Record
O. Scheme
D. Scheme
Salary Cap
Salary Free
Salary Spent
(30th)
(26th)
(23rd)
(23rd)
(32nd)
(31st)
(21st)
(31st)
BUFFALO BILLS | |||||||||||||||||
No | Name | Pos | XP | Ovr | Dev | Height | Weight | Age | Exp | Salary | College | ||||||
96 | Ahmad Branson | DT | 1115 | 60 | Normal | 6'2'' | 299 | 23 | 0 | $0.00M | Indiana | ||||||
99 | Ahmad Bates | DT | 2481 | 84 | SuperStar | 6'4'' | 293 | 25 | 1 | $2.80M | Florida | ||||||
68 | Andrew Norwell | RT | 18634 | 83 | Star | 6'6'' | 325 | 30 | 8 | $16.98M | Ohio State | ||||||
35 | Arthur Wallace | HB | 1579 | 66 | Normal | 6'0'' | 197 | 23 | 1 | $0.73M | Southern Utah | ||||||
75 | Cam Altman | RT | 1089 | 69 | Normal | 6'5'' | 315 | 22 | 0 | $1.19M | Pittsburgh | ||||||
55 | Chase Winovich | LE | 5672 | 80 | SuperStar | 6'3'' | 255 | 26 | 3 | $5.77M | Michigan | ||||||
36 | Clinton Jones | SS | 1285 | 68 | Normal | 5'10'' | 208 | 25 | 2 | $0.84M | Boise State | ||||||
98 | Clinton Callahan | RE | 2371 | 68 | Star | 6'1'' | 240 | 25 | 2 | $0.00M | Buffalo | ||||||
70 | Cody Ford | LG | 1773 | 77 | Normal | 6'3'' | 329 | 25 | 3 | $2.04M | Oklahoma | ||||||
97 | Dallas Gray | DT | 3065 | 59 | Normal | 6'4'' | 294 | 23 | 0 | $0.00M | Miami | ||||||
92 | Darryl Johnson Jr | LE | 5586 | 68 | Normal | 6'6'' | 253 | 25 | 3 | $0.26M | N.C. A&T | ||||||
20 | Daymond Cofield | HB | 3438 | 79 | ?? | 5'8'' | 200 | 21 | 0 | $2.58M | Bowling Green State | ||||||
56 | Demario Davis | ROLB | 9503 | 72 | SuperStar | 6'2'' | 248 | 33 | 10 | $9.53M | Arkansas State | ||||||
46 | Derek Vernon | TE | 0 | 56 | Normal | 6'3'' | 245 | 22 | 0 | $0.00M | South Carolina | ||||||
82 | Dudley Bean | WR | 1249 | 80 | SuperStar | 6'0'' | 182 | 24 | 2 | $3.64M | Kansas | ||||||
91 | Ed Oliver Jr | DT | 2064 | 94 | SuperStar | 6'1'' | 287 | 24 | 3 | $6.23M | Houston | ||||||
30 | Francis Sawyer | FS | 424 | 62 | Star | 6'0'' | 219 | 23 | 2 | $0.52M | Arizona State | ||||||
85 | George Kittle | TE | 23771 | 93 | X-Factor | 6'4'' | 247 | 28 | 5 | $10.27M | Iowa | ||||||
95 | Gerri Green | RE | 1437 | 71 | Normal | 6'4'' | 252 | 26 | 3 | $0.56M | Mississippi State | ||||||
77 | Henry McCartney | LT | 1529 | 67 | Normal | 6'7'' | 307 | 22 | 1 | $0.73M | Indiana | ||||||
19 | Isaiah McKenzie | WR | 9908 | 74 | Normal | 5'8'' | 173 | 27 | 5 | $3.36M | Georgia | ||||||
15 | J.J. Johnson ![]() |
WR | 3060 | 69 | Normal | 6'0'' | 179 | 22 | 0 | $4.55M | W. Michigan | ||||||
94 | Jacob Martin | RE | 8411 | 77 | Normal | 6'2'' | 242 | 26 | 4 | $3.49M | Temple | ||||||
4 | Jake Elliott | K | 12407 | 75 | Normal | 5'9'' | 167 | 27 | 5 | $2.12M | Memphis | ||||||
93 | Jalyn Holmes | DT | 6866 | 69 | Normal | 6'5'' | 283 | 26 | 4 | $1.23M | Ohio State | ||||||
74 | Jeffrey Waddell | RE | 1272 | 63 | Normal | 6'3'' | 258 | 23 | 1 | $0.00M | Colorado State | ||||||
22 | John Franklin III | CB | 521 | 63 | Normal | 6'1'' | 186 | 27 | 4 | $1.36M | FAU | ||||||
21 | Jordan Poyer | SS | 16096 | 76 | Star | 6'0'' | 191 | 31 | 9 | $4.65M | Oregon State | ||||||
90 | Jordan Willis | LE | 10597 | 77 | Star | 6'4'' | 275 | 27 | 5 | $4.20M | Kansas State | ||||||
11 | Jose Wimbley | WR | 239 | 67 | Normal | 5'9'' | 189 | 24 | 1 | $0.00M | W. Michigan | ||||||
17 | Josh Allen | QB | 2435 | 84 | Star | 6'5'' | 233 | 26 | 4 | $24.06M | Wyoming | ||||||
31 | Josiah Stuckey | CB | 2723 | 62 | Normal | 6'2'' | 181 | 22 | 1 | $0.00M | Southern Miss | ||||||
44 | Kasey Black | FB | 4610 | 71 | Normal | 5'11'' | 256 | 23 | 2 | $1.51M | Illinois | ||||||
89 | Kelvin Harmon | WR | 3089 | 73 | Normal | 6'2'' | 221 | 25 | 3 | $1.45M | N.C. State | ||||||
5 | Ken Tanner | QB | 3744 | 61 | Normal | 6'2'' | 221 | 25 | 2 | $2.12M | Middle Tennessee State | ||||||
25 | Keon Thompson | CB | 3185 | 59 | Normal | 5'10'' | 187 | 26 | 2 | $0.54M | Louisville | ||||||
61 | Laurent Duvernay-Tardif | RG | 19326 | 77 | Star | 6'5'' | 321 | 31 | 8 | $8.00M | McGill University | ||||||
39 | Levi Wallace | CB | 9083 | 78 | Star | 6'0'' | 181 | 27 | 4 | $3.73M | Alabama | ||||||
80 | Malcolm Spence | WR | 3916 | 64 | Normal | 6'1'' | 193 | 25 | 2 | $0.65M | Auburn | ||||||
58 | Matt Milano | LOLB | 16629 | 85 | SuperStar | 6'0'' | 223 | 28 | 5 | $8.39M | Boston College | ||||||
53 | Maurice Alexander | MLB | 2632 | 66 | Normal | 6'2'' | 220 | 31 | 8 | $2.47M | Utah State | ||||||
23 | Micah Hyde | FS | 23203 | 83 | SuperStar | 6'0'' | 197 | 31 | 9 | $6.17M | Iowa | ||||||
2 | Michael Dickson | P | 11574 | 83 | Star | 6'2'' | 208 | 26 | 4 | $3.53M | Texas | ||||||
60 | Mitch Morse | C | 14268 | 81 | Star | 6'6'' | 305 | 30 | 7 | $11.25M | Missouri | ||||||
57 | Nick Petersen | C | 2570 | 65 | Star | 6'1'' | 294 | 23 | 1 | $2.89M | Louisville | ||||||
7 | Nick Fitzgerald | QB | 3292 | 65 | Normal | 6'5'' | 229 | 25 | 3 | $0.54M | Mississippi State | ||||||
83 | Oliver McKinney | WR | 1161 | 59 | Normal | 6'0'' | 195 | 24 | 1 | $0.00M | Arizona State | ||||||
28 | Orlando Goodson | CB | 5587 | 79 | Star | 5'10'' | 213 | 24 | 2 | $2.64M | Notre Dame | ||||||
71 | Rashaud Armstrong | LT | 2663 | 74 | ?? | 6'6'' | 324 | 22 | 0 | $1.05M | Indiana | ||||||
16 | Robert Foster | WR | 6827 | 76 | Normal | 6'2'' | 196 | 28 | 4 | $3.34M | Alabama | ||||||
86 | Robert Tonyan | TE | 3340 | 66 | Normal | 6'5'' | 237 | 28 | 4 | $0.97M | Indiana State | ||||||
52 | Shaquem Griffin | ROLB | 966 | 74 | Normal | 6'0'' | 227 | 27 | 4 | $3.04M | UCF | ||||||
26 | Stefon Ellerbe | HB | 731 | 67 | Normal | 5'10'' | 210 | 24 | 2 | $0.38M | Ohio | ||||||
13 | Sylvester Myles | WR | 3910 | 69 | Star | 6'1'' | 198 | 25 | 2 | $0.00M | Nebraska | ||||||
52 | Tre Bankston | LOLB | 2775 | 59 | Normal | 6'1'' | 234 | 21 | 0 | $0.00M | LSU | ||||||
59 | Tre Denton | MLB | 887 | 65 | Normal | 6'1'' | 234 | 24 | 2 | $0.61M | UTSA | ||||||
27 | Tre'Davious White | CB | 8726 | 86 | Star | 5'11'' | 192 | 27 | 5 | $12.41M | LSU | ||||||
49 | Tremaine Edmunds | MLB | 6548 | 87 | Star | 6'5'' | 250 | 24 | 4 | $7.88M | Virginia Tech | ||||||
24 | Tremon Smith | HB | 7009 | 77 | Star | 6'0'' | 190 | 26 | 4 | $2.43M | Central Arkansas | ||||||
51 | Ty Summers | MLB | 694 | 73 | Normal | 6'1'' | 241 | 26 | 3 | $0.71M | TCU | ||||||
50 | Vosean Joseph | LOLB | 2795 | 77 | Normal | 6'1'' | 226 | 24 | 3 | $1.00M | Florida | ||||||
88 | Will Dissly | TE | 7251 | 75 | Star | 6'4'' | 267 | 26 | 4 | $2.25M | Washington | ||||||
29 | Xavier Woods | FS | 3319 | 85 | Star | 5'11'' | 205 | 27 | 5 | $2.57M | LA. Tech | ||||||
73 | Zach Fulton | RG | 503 | 77 | Star | 6'5'' | 321 | 30 | 8 | $4.47M | Tennessee |
*Player in red means team needs to resign him.