Record
O. Scheme
D. Scheme
Salary Cap
Salary Free
Salary Spent
(24th)
(26th)
(18th)
(31st)
(12th)
(3rd)
(3rd)
(11th)
DENVER BRONCOS | |||||||||||||||||
No | Name | Pos | XP | Ovr | Dev | Height | Weight | Age | Exp | Salary | College | ||||||
91 | A'Shawn Robinson | DT | 11862 | 81 | Star | 6'4'' | 322 | 27 | 6 | $4.64M | Alabama | ||||||
5 | A.J. Moore | FS | 1893 | 73 | Normal | 5'11'' | 200 | 26 | 4 | $1.20M | Ole Miss | ||||||
50 | Aaron Wallace | ROLB | 265 | 66 | Normal | 6'2'' | 242 | 29 | 6 | $2.93M | UCLA | ||||||
9 | Adam Gilbert | P | 1842 | 63 | Normal | 6'1'' | 203 | 24 | 2 | $0.29M | Harvard | ||||||
67 | Alan Jarrett | RG | 2145 | 61 | Normal | 6'2'' | 312 | 22 | 0 | $0.63M | W. Michigan | ||||||
4 | Alex Allan | P | 2091 | 73 | Normal | 6'1'' | 205 | 23 | 2 | $0.67M | Southern Arkansas | ||||||
32 | Amari McBean | HB | 3834 | 61 | Normal | 5'8'' | 202 | 25 | 2 | $0.00M | Montana | ||||||
80 | Aqeel Dell | WR | 1626 | 68 | Normal | 6'5'' | 231 | 24 | 1 | $1.05M | New Mexico | ||||||
48 | Billy Brown | TE | 7069 | 64 | Normal | 6'4'' | 255 | 29 | 4 | $0.51M | Shepherd University | ||||||
83 | Brandin Cooks | WR | 15624 | 93 | X-Factor | 5'10'' | 183 | 28 | 8 | $13.00M | Oregon State | ||||||
8 | Brandon McManus | K | 19936 | 77 | Star | 6'3'' | 201 | 31 | 9 | $4.54M | Temple | ||||||
29 | Bryce Callahan | CB | 16182 | 80 | Star | 5'9'' | 188 | 30 | 7 | $7.96M | Rice | ||||||
85 | Bug Howard | TE | 245 | 72 | Normal | 6'4'' | 220 | 27 | 5 | $1.62M | North Carolina | ||||||
6 | Cecil Hines | QB | 3690 | 67 | Normal | 5'11'' | 224 | 24 | 1 | $0.81M | Tulane | ||||||
88 | Charles Lloyd | TE | 0 | 57 | Normal | 6'3'' | 245 | 23 | 1 | $0.00M | UTEP | ||||||
66 | Dalton Risner | C | 7962 | 73 | Normal | 6'5'' | 312 | 27 | 3 | $1.96M | Kansas State | ||||||
82 | Dalton Schultz | TE | 3433 | 74 | Normal | 6'5'' | 244 | 26 | 4 | $2.47M | Stanford | ||||||
43 | Darrell DeCarvalo | SS | 2224 | 59 | Normal | 5'10'' | 204 | 23 | 0 | $0.00M | USF | ||||||
28 | Davante Merriam | CB | 3189 | 66 | Normal | 6'2'' | 181 | 24 | 1 | $0.00M | Ohio | ||||||
51 | DaVonte Jackson | LOLB | 2757 | 65 | Normal | 6'2'' | 247 | 24 | 2 | $0.30M | Central Michigan | ||||||
74 | Deontay Bethel | RT | 1701 | 62 | Normal | 6'7'' | 332 | 25 | 1 | $0.00M | Kentucky | ||||||
20 | Devon Manning | FS | 3601 | 67 | Normal | 6'1'' | 208 | 23 | 0 | $0.77M | Mississippi State | ||||||
93 | Dre'Mont Jones | RE | 2092 | 73 | Normal | 6'3'' | 281 | 25 | 3 | $1.30M | Ohio State | ||||||
57 | Drue Tranquill | ROLB | 2415 | 77 | SuperStar | 6'2'' | 234 | 27 | 3 | $0.91M | Notre Dame | ||||||
72 | Garett Bolles | LT | 8983 | 79 | Star | 6'5'' | 297 | 30 | 5 | $9.94M | Utah | ||||||
89 | Glenn Pinner | WR | 701 | 61 | ?? | 6'6'' | 218 | 23 | 0 | $0.60M | Ball State | ||||||
92 | Harrison Phillips | DT | 14054 | 81 | Normal | 6'3'' | 307 | 26 | 4 | $4.17M | Stanford | ||||||
76 | Howard McPherson | DT | 3694 | 64 | Normal | 6'4'' | 301 | 23 | 2 | $0.25M | Temple | ||||||
26 | Isaac Yiadom | CB | 322 | 75 | Normal | 6'1'' | 190 | 26 | 4 | $2.14M | Boston College | ||||||
70 | Ja'Wuan James | RT | 14422 | 77 | Normal | 6'6'' | 312 | 30 | 8 | $16.00M | Tennessee | ||||||
3 | Jabrill Peppers | FS | 16691 | 89 | Star | 5'11'' | 213 | 26 | 5 | $4.76M | Michigan | ||||||
88 | Jakeem Grant | WR | 6561 | 78 | Star | 5'7'' | 172 | 29 | 6 | $3.71M | Texas Tech | ||||||
11 | John Ross III | WR | 11073 | 83 | Star | 5'11'' | 188 | 26 | 5 | $3.94M | Washington | ||||||
90 | Jonathan Allen | RE | 13952 | 84 | Star | 6'3'' | 294 | 27 | 5 | $5.83M | Alabama | ||||||
21 | Jonathan Jones | CB | 11899 | 77 | Normal | 5'10'' | 190 | 28 | 6 | $2.97M | Auburn | ||||||
61 | Jorge Esparza | RG | 2170 | 61 | Normal | 6'5'' | 304 | 22 | 1 | $0.63M | Virginia | ||||||
43 | Joseph Jones | MLB | 9122 | 68 | Normal | 6'0'' | 240 | 28 | 5 | $1.50M | Northwestern | ||||||
52 | Justin Hollins | LOLB | 2739 | 73 | Normal | 6'5'' | 248 | 26 | 3 | $0.84M | Oregon | ||||||
75 | Juwan Greenwood | RE | 1362 | 59 | Normal | 6'4'' | 290 | 22 | 1 | $0.00M | UCLA | ||||||
86 | Kalif Raymond | WR | 6237 | 74 | Star | 5'8'' | 182 | 28 | 6 | $2.60M | Holy Cross | ||||||
10 | Kenny Stills | WR | 24228 | 80 | Star | 6'1'' | 202 | 30 | 9 | $6.64M | Oklahoma | ||||||
77 | Kent Moss | RE | 3040 | 57 | Normal | 6'4'' | 263 | 22 | 0 | $0.00M | Air Force | ||||||
33 | Khalfani Muhammad | HB | 6592 | 65 | Normal | 5'7'' | 174 | 27 | 5 | $2.42M | California | ||||||
44 | Kyle Juszczyk | FB | 27147 | 84 | Star | 6'1'' | 240 | 31 | 9 | $5.80M | Harvard | ||||||
80 | Layne McFarland | WR | 2289 | 58 | Normal | 6'0'' | 204 | 23 | 1 | $0.00M | Michigan State | ||||||
37 | Linden Stephens | CB | 81 | 64 | Normal | 6'0'' | 193 | 26 | 4 | $0.54M | Cincinnati | ||||||
98 | Marco Ashe | DT | 2279 | 61 | Normal | 6'4'' | 307 | 23 | 1 | $0.25M | West Virginia | ||||||
17 | Marcus Stackhouse | WR | 1889 | 58 | Normal | 6'2'' | 181 | 22 | 0 | $0.00M | New Hampshire | ||||||
53 | Najee Harris | MLB | 12478 | 75 | Star | 6'1'' | 220 | 28 | 5 | $2.77M | Wagner College | ||||||
99 | Nick Bosa | LE | 1538 | 94 | X-Factor | 6'4'' | 266 | 24 | 3 | $0.55M | Ohio State | ||||||
30 | Phillip Lindsay | HB | 9312 | 86 | Star | 5'8'' | 190 | 28 | 4 | $6.30M | Colorado | ||||||
71 | Rick Wagner | RG | 23760 | 77 | Normal | 6'6'' | 315 | 32 | 9 | $4.30M | Wisconsin | ||||||
49 | Robert Spillane | MLB | 3600 | 68 | Normal | 6'1'' | 229 | 26 | 4 | $14.92M | W. Michigan | ||||||
65 | Ron Leary | LG | 44975 | 78 | Normal | 6'3'' | 320 | 33 | 10 | $6.15M | Memphis | ||||||
51 | Sedrick Wylie | C | 0 | 60 | Normal | 6'2'' | 301 | 22 | 0 | $0.00M | North Dakota State | ||||||
25 | Tarik Cohen | HB | 96 | 91 | X-Factor | 5'6'' | 179 | 27 | 5 | $4.32M | N.C. A&T | ||||||
97 | Tay Neighbors | LE | 3359 | 69 | Normal | 6'4'' | 305 | 22 | 1 | $0.73M | Florida State | ||||||
81 | Tim Patrick | WR | 3393 | 71 | Normal | 6'5'' | 210 | 28 | 5 | $2.62M | Utah | ||||||
31 | Tony Brown | CB | 682 | 77 | Star | 6'0'' | 198 | 27 | 4 | $2.46M | Alabama | ||||||
12 | Tyree Jackson | QB | 6290 | 79 | Normal | 6'7'' | 249 | 24 | 3 | $18.18M | Buffalo | ||||||
34 | Will Parks | SS | 14433 | 77 | Normal | 6'1'' | 194 | 28 | 6 | $2.84M | Arizona | ||||||
32 | Zach Baldwin | CB | 116 | 61 | Normal | 5'10'' | 187 | 23 | 1 | $0.25M | Washington State | ||||||
74 | Zack Thompson | C | 1850 | 66 | Normal | 6'4'' | 313 | 22 | 0 | $0.70M | Missouri |
*Player in red means team needs to resign him.