Standings

AFC

AFC East

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
13 4 0 0.765 6-2-0 7-2-0 6-0-0 10-2-0 41 28 208 7
12 5 0 0.706 7-1-0 5-4-0 4-2-0 9-3-0 30 25 94 4
8 9 0 0.471 4-4-0 4-5-0 2-4-0 7-5-0 32 37 -81 -1
0 17 0 0.000 0-8-0 0-9-0 0-6-0 0-12-0 15 38 -388 -17

AFC North

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
15 2 0 0.882 7-1-0 8-1-0 5-1-0 10-2-0 35 18 286 5
12 5 0 0.706 6-2-0 6-3-0 3-3-0 7-5-0 32 22 165 1
10 7 0 0.588 5-3-0 5-4-0 4-2-0 7-5-0 25 27 -28 -1
5 12 0 0.294 3-5-0 2-7-0 0-6-0 3-9-0 26 31 -90 -1

AFC South

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
16 1 0 0.941 8-0-0 8-1-0 6-0-0 11-1-0 49 20 498 9
10 7 0 0.588 5-3-0 5-4-0 4-2-0 7-5-0 36 25 188 1
7 10 0 0.412 4-4-0 3-6-0 2-4-0 4-8-0 27 31 -75 -3
0 17 0 0.000 0-8-0 0-9-0 0-6-0 0-12-0 16 40 -396 -17

AFC West

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
14 3 0 0.824 7-1-0 7-2-0 6-0-0 12-0-0 49 29 330 1
4 13 0 0.235 2-6-0 2-7-0 3-3-0 4-8-0 16 42 -431 -5
3 14 0 0.176 1-7-0 2-7-0 1-5-0 2-10-0 22 33 -179 -8
3 14 0 0.176 1-7-0 2-7-0 2-4-0 3-9-0 17 41 -414 3

NFC

NFC East

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
13 4 0 0.765 8-1-0 5-3-0 6-0-0 9-3-0 34 27 122 1
5 12 0 0.294 3-6-0 2-6-0 4-2-0 4-8-0 20 29 -149 -1
2 15 0 0.118 0-9-0 2-6-0 1-5-0 1-11-0 21 33 -200 -5
2 15 0 0.118 1-8-0 1-7-0 1-5-0 1-11-0 25 39 -226 1

NFC North

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
15 2 0 0.882 9-0-0 6-2-0 5-1-0 10-2-0 44 23 357 6
14 3 0 0.824 9-0-0 5-3-0 5-1-0 10-2-0 37 24 216 -1
7 10 0 0.412 4-5-0 3-5-0 1-5-0 5-7-0 34 37 -47 -4
7 10 0 0.412 6-3-0 1-7-0 1-5-0 5-7-0 26 32 -111 1

NFC South

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
8 9 0 0.471 3-6-0 5-3-0 6-0-0 7-5-0 29 33 -71 4
7 10 0 0.412 4-5-0 3-5-0 3-3-0 5-7-0 20 28 -140 2
6 11 0 0.353 3-6-0 3-5-0 3-3-0 5-7-0 28 27 18 -3
2 15 0 0.118 1-8-0 1-7-0 0-6-0 0-12-0 19 33 -235 -9

NFC West

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
15 2 0 0.882 8-1-0 7-1-0 4-2-0 10-2-0 40 27 226 8
15 2 0 0.882 7-2-0 8-0-0 5-1-0 11-1-0 39 28 182 12
14 3 0 0.824 7-2-0 7-1-0 3-3-0 9-3-0 43 17 436 -1
8 9 0 0.471 6-3-0 2-6-0 0-6-0 4-8-0 30 34 -65 -3