Standings

AFC

AFC East

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
9 4 0 0.692 2-4-0 7-0-0 3-1-0 6-3-0 27 21 76 -1
6 6 0 0.500 3-2-0 3-4-0 2-2-0 3-5-0 22 24 -18 1
3 9 0 0.250 2-3-0 1-6-0 2-2-0 3-6-0 23 30 -88 1
2 10 0 0.167 1-5-0 1-5-0 1-3-0 2-7-0 24 36 -143 -6

AFC North

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
12 0 0 1.000 5-0-0 7-0-0 2-0-0 8-0-0 38 18 238 12
10 2 0 0.833 5-0-0 5-2-0 3-1-0 7-1-0 29 19 118 4
7 6 0 0.538 2-4-0 5-2-0 2-2-0 5-4-0 25 25 1 1
2 10 0 0.167 0-6-0 2-4-0 0-4-0 2-7-0 20 28 -102 -7

AFC South

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
8 4 0 0.667 2-4-0 6-0-0 4-0-0 8-2-0 21 17 49 1
6 6 0 0.500 5-1-0 1-5-0 2-2-0 4-4-0 23 21 16 2
5 8 0 0.385 3-4-0 2-4-0 1-3-0 3-7-0 20 30 -125 -1
2 10 0 0.167 1-5-0 1-5-0 1-3-0 2-6-0 14 23 -111 -6

AFC West

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
10 2 0 0.833 5-0-0 5-2-0 4-0-0 8-0-0 38 22 196 -1
6 6 0 0.500 5-1-0 1-5-0 2-1-0 5-3-0 35 34 10 -1
4 8 0 0.333 0-5-0 4-3-0 1-2-0 2-6-0 22 31 -108 2
2 10 0 0.167 0-6-0 2-4-0 0-4-0 0-7-0 18 34 -191 -5

NFC

NFC East

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
8 4 0 0.667 4-3-0 4-1-0 2-2-0 4-4-0 26 20 77 -1
7 6 0 0.538 3-4-0 4-2-0 4-0-0 4-5-0 24 20 52 -1
4 8 0 0.333 3-3-0 1-5-0 3-2-0 3-6-0 17 26 -97 -5
2 10 0 0.167 1-5-0 1-5-0 0-5-0 2-7-0 20 24 -51 1

NFC North

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
8 4 0 0.667 3-2-0 5-2-0 3-1-0 6-4-0 29 22 82 1
7 5 0 0.583 4-2-0 3-3-0 3-1-0 5-4-0 30 26 47 1
7 6 0 0.538 3-4-0 4-2-0 1-2-0 5-4-0 25 24 11 1
3 9 0 0.250 2-5-0 1-4-0 0-3-0 1-7-0 28 31 -45 -2

NFC South

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
9 3 0 0.750 4-3-0 5-0-0 3-0-0 7-1-0 31 22 104 2
6 6 0 0.500 4-3-0 2-3-0 1-1-0 4-3-0 34 36 -29 -2
5 7 0 0.417 4-3-0 1-4-0 1-2-0 3-5-0 18 24 -74 2
5 7 0 0.417 3-2-0 2-5-0 1-3-0 3-6-0 18 27 -111 -4

NFC West

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
11 1 0 0.917 6-1-0 5-0-0 3-0-0 6-1-0 42 21 256 10
10 2 0 0.833 6-1-0 4-1-0 3-1-0 6-1-0 26 19 84 10
6 7 0 0.462 3-3-0 3-4-0 2-3-0 6-4-0 21 25 -54 -1
3 9 0 0.250 1-6-0 2-3-0 0-4-0 3-6-0 21 27 -70 1