Patriots
(5 - 5 - 0)
Team Leaders
Passing
15/26, 346 YDS, 5 TD, 3 INT
Rushing
16 CAR, 117 YDS, 2 TD
Receiving
4 REC, 117 YDS, 2 TD
Defense
3 TAK, 0 SCK, 1 INT
Cowboys
(10 - 0 - 0)
Team Leaders
Passing
11/31, 259 YDS, 4 TD, 8 INT
Rushing
4 CAR, 42 YDS, 0 TD
Receiving
2 REC, 99 YDS, 1 TD
Defense
5 TAK, 1 SCK, 0 INT
Patriots
(5 - 5 - 0)
Cowboys
(10 - 0 - 0)
Team Stats
| Stat | NE | DAL |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 369 | 301 |
| Pass Yards | 251 | 296 |
| Rush Yards | 118 | 5 |
| First Downs | 20 | 10 |
| Defense | ||
| Sacks | 4 | 3 |
| Interceptions | 3 | 3 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 7 | 5 |
| TDs | 3 | 2 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 3 | 2 |
| Takeaways | 3 | 3 |
| Penalties | ||
| Penalties | 1 | 0 |
| Yards | 5 | 0 |
Patriots
(5 - 5 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 15 | 26 | 346 | 5 | 3 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | 16 | 117 | 7.3 | 2 | 0 |
| Adrian Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drake Maye | 6 | 57 | 9.5 | 0 | 1 |
| R.C. Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silas Copeland | 6 | 77 | 12.8 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Bruno | 4 | 117 | 29.3 | 82 | 2 |
| Adrian Escobar | 4 | 60 | 15.0 | 23 | 1 |
| R.C. Clayton | 4 | 84 | 21.0 | 30 | 1 |
| D.P. Pennington | 3 | 85 | 28.3 | 76 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Borregales | 1 | 1 | 100.0% | 7 | 7 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Baringer | 1 | 32 | 32.0 | 33 | 33.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Tobicoe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rodney Harrison II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Courtnee Coco | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| C.J. Coheart | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jasper Dixon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Jensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Derome Boatman | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Derek Dempsey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cowboys
(10 - 0 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Hunt | 2 | 3 | 89 | 1 | 0 |
| Quincy Carter | 11 | 31 | 259 | 4 | 8 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmitt Smith | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 0 |
| Dez Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmitt Smith | 2 | 99 | 49.5 | 87 | 1 |
| Jason Witten | 3 | 59 | 19.7 | 31 | 0 |
| Dez Bryant | 3 | 88 | 29.3 | 48 | 1 |
| Terrell Owens | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| Chigoziem Okonkwo | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 1 |
| Terrance Williams | 3 | 73 | 24.3 | 41 | 2 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Pearson | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| John Gore | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Roy Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaRon Bland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Lee | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Darren Woodson | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| La`Roi Glover | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan Ezeiruaku | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jevon Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donnell Bates | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jalen Pitre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dexter Coakley | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ed ''Too Tall'' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |