Rams
(7 - 5 - 0)
Team Leaders
Passing
16/22, 266 YDS, 3 TD, 1 INT
Rushing
3 CAR, 125 YDS, 1 TD
Receiving
5 REC, 87 YDS, 1 TD
Defense
7 TAK, 0 SCK, 0 INT
Lions
(12 - 0 - 0)
Team Leaders
Passing
17/20, 328 YDS, 3 TD, 1 INT
Rushing
11 CAR, 78 YDS, 2 TD
Receiving
11 REC, 251 YDS, 3 TD
Defense
4 TAK, 0 SCK, 1 INT
Rams
(7 - 5 - 0)
Lions
(12 - 0 - 0)
Team Stats
| Stat | LAR | DET |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 509 | 463 |
| Pass Yards | 266 | 318 |
| Rush Yards | 243 | 145 |
| First Downs | 20 | 18 |
| Defense | ||
| Sacks | 1 | 1 |
| Interceptions | 1 | 1 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 7 | 6 |
| TDs | 3 | 3 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 1 |
| Takeaways | 1 | 1 |
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 0 |
| Yards | 0 | 0 |
Rams
(7 - 5 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Santana Moss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avery Johnson Jr. | 16 | 22 | 266 | 3 | 1 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleb Johnson | 3 | 125 | 41.7 | 1 | 0 |
| Harlem Berry | 12 | 119 | 9.9 | 1 | 0 |
| Avery Johnson Jr. | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 0 |
| Savion HlTER | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Slate | 3 | 80 | 26.7 | 38 | 1 |
| Oronde Gadsden II | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Jalin Hyatt | 3 | 36 | 12.0 | 17 | 0 |
| Kaiden Prothro | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Santana Moss | 5 | 87 | 17.4 | 43 | 1 |
| Kaleb Johnson | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Harlem Berry | 2 | 46 | 23.0 | 45 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Love | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Howze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aidan Hutchinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Rodriguez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrance Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trent McDuffie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Reese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Braxton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darien Porter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caleb Ransaw | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Cody | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jailin Walker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lions
(12 - 0 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Teal | 17 | 20 | 328 | 3 | 1 |
| Jameson Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Marquee Kennard | 11 | 78 | 7.1 | 2 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | 13 | 67 | 5.2 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Nick Magana | 3 | 63 | 21.0 | 37 | 0 |
| Speedy Jankins | 2 | 17 | 8.5 | 11 | 0 |
| Jameson Williams | 11 | 251 | 22.8 | 80 | 3 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Fox | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Riley Patterson | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 5 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrion Arnold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Branch | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nate Saxton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Armstrong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerby Joseph | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shavon Revel Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Gates | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyleik Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |