
Dolphins
(2 - 0 - 0)
Team Leaders
Passing
Tua Tagovailoa
20/25, 310 YDS, 3 TD, 0 INT
Rushing
Anthony Richardson Sr
4 CAR, 23 YDS, 1 TD
Receiving
Darren Waller
3 REC, 98 YDS, 0 TD
Defense
Jordyn Brooks
4 TAK, 1 SCK, 0 INT

Colts
(1 - 1 - 0)
Team Leaders
Rushing
Jonathan Taylor
17 CAR, 94 YDS, 1 TD
Receiving
Michael Pittman Jr
4 REC, 71 YDS, 0 TD
Defense
Zaire Franklin
6 TAK, 1 SCK, 0 INT

Dolphins
(2 - 0 - 0)

Colts
(1 - 1 - 0)
Team Stats
Stat | MIA | IND |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 324 | 329 |
Pass Yards | 302 | 212 |
Rush Yards | 22 | 117 |
First Downs | 15 | 20 |
Defense | ||
Sacks | 4 | 1 |
Interceptions | 0 | 0 |
Forced Fumbles | 0 | 1 |
Red Zone | ||
Attempts | 4 | 4 |
TDs | 3 | 3 |
Turnovers | ||
Giveaways | 0 | 0 |
Takeaways | 0 | 0 |
Penalties | ||
Penalties | 1 | 0 |
Yards | 0 | 0 |

Dolphins
(2 - 0 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Richardson Sr | 19 | 26 | 237 | 1 | 0 |
Tua Tagovailoa | 20 | 25 | 310 | 3 | 0 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Richardson Sr | 4 | 23 | 5.8 | 1 | 0 |
Tua Tagovailoa | 3 | 4 | 1.3 | 1 | 0 |
Darren Waller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Nick Westbrook-Ikhine | 4 | 75 | 18.8 | 42 | 1 |
Julian Hill | 2 | 12 | 6.0 | 7 | 0 |
Darren Waller | 3 | 98 | 32.7 | 46 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Jason Sanders | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Ashtyn Davis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kader Kohou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrel Dodson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rasul Douglas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordyn Brooks | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Judon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ifeatu Melifonwu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Grant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jack Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chop Robinson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Colts
(1 - 1 - 0)
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Ashton Dulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyler Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Taylor | 17 | 94 | 5.5 | 1 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Alec Pierce | 2 | 28 | 14.0 | 22 | 0 |
Mo Alie-Cox | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Tyler Warren | 4 | 49 | 12.3 | 21 | 0 |
Jonathan Taylor | 3 | 30 | 10.0 | 19 | 0 |
Michael Pittman Jr | 4 | 71 | 17.8 | 33 | 0 |
Josh Downs | 5 | 57 | 11.4 | 18 | 1 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Rigoberto Sanchez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Spencer Shrader | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Nick Cross | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camryn Bynum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaire Franklin | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Segun Olubi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodney Thomas II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |