Titans
(8 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
Cam Ward
24/29, 454 YDS, 6 TD, 1 INT
Rushing
Tony Pollard
9 CAR, 95 YDS, 3 TD
Receiving
Chigoziem Okonkwo
7 REC, 152 YDS, 2 TD
Defense
Amani Hooker
5 TAK, 0 SCK, 0 INT
Texans
(6 - 3 - 0)
Team Leaders
Passing
C.J. Stroud
21/35, 318 YDS, 4 TD, 3 INT
Rushing
Joe Mixon
14 CAR, 71 YDS, 0 TD
Receiving
Mateo Bautista
5 REC, 87 YDS, 2 TD
Defense
Kamari Lassiter
3 TAK, 0 SCK, 0 INT
Titans
(8 - 2 - 0)
Texans
(6 - 3 - 0)
Team Stats
| Stat | TEN | HOU |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 424 | 363 |
| Pass Yards | 329 | 292 |
| Rush Yards | 95 | 71 |
| First Downs | 20 | 18 |
| Defense | ||
| Sacks | 5 | 1 |
| Interceptions | 3 | 1 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 8 | 5 |
| TDs | 3 | 3 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 3 |
| Takeaways | 3 | 1 |
| Penalties | ||
| Penalties | 4 | 0 |
| Yards | 17 | 0 |
Titans
(8 - 2 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Pollard | 9 | 95 | 10.6 | 3 | 0 |
| Tony Pollard | 6 | 4 | 0.7 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | 6 | 92 | 15.3 | 43 | 0 |
| Calvin Ridley | 1 | 34 | 34.0 | 34 | 0 |
| Tony Pollard | 4 | 47 | 11.8 | 21 | 1 |
| Chigoziem Okonkwo | 7 | 152 | 21.7 | 68 | 2 |
| Amon-Ra St. Brown | 4 | 102 | 25.5 | 39 | 1 |
| Chimere Dike | 3 | 80 | 26.7 | 37 | 1 |
| Tony Pollard | 7 | 69 | 9.9 | 27 | 2 |
| Calvin Ridley | 3 | 51 | 17.0 | 20 | 0 |
| Gunnar Helm | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
| Chigoziem Okonkwo | 7 | 73 | 10.4 | 19 | 1 |
| Chimere Dike | 2 | 65 | 32.5 | 50 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Pineiro | 0 | 0 | 0% | 2 | 6 |
| Joey Slye | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 6 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Hekker | 3 | 122 | 40.7 | 102 | 34.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Quandre Diggs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Woods | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amani Hooker | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anfernee Jennings | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Downs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Barton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Jarius Sneed | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jer'Zhan Newton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Winston Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jer'Zhan Newton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Winston Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quandre Diggs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chidobe Awuzie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L'Jarius Sneed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Woods | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger McCreary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amani Hooker | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Gray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arden Key | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oluwafemi Oladejo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Murphy-Bunting | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Roger McCreary | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Texans
(6 - 3 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 21 | 35 | 318 | 4 | 3 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Mixon | 14 | 71 | 5.1 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tank Dell | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Jaylin Noel | 1 | 48 | 48.0 | 48 | 1 |
| Joe Mixon | 5 | 60 | 12.0 | 24 | 0 |
| Mateo Bautista | 5 | 87 | 17.4 | 20 | 2 |
| Nico Collins | 3 | 49 | 16.3 | 25 | 1 |
| Jayden Higgins | 5 | 42 | 8.4 | 12 | 0 |
| Dalton Schultz | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Danielle Hunter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Bowman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Reed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamari Lassiter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Kendricks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Pitre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calen Bullock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Gardner-Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmie Ward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Stingley Jr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |