Indianapolis Colts
(4-13-0) Record
Owner: micray40
Cap Available: $4,293.75M
West Coast Spread
Free: $339.20M
Base 4-3
Spent: $340.42M
Team Profile for Colts
Offense
28
Points (26)
6228
Yards (21)
4372
Pass Yds (26)
1856
Rush Yds (7)
Most Expensive
$59.55M
$49.10M
$36.00M
$32.98M
$28.25M
$25.99M
$21.80M
$16.04M
$15.93M
$15.45M
Top Players
$25.99M
$15.11M
$36.00M
$5.16M
$59.55M
$32.98M
$12.60M
$10.96M
$15.24M
$15.93M
AFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Titans | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Titans | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Titans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Titans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Titans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Titans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Titans | 13 | 3 | 1 | 0.794 |
| Titans | 13 | 3 | 1 | 0.794 |
| Titans | 13 | 3 | 1 | 0.794 |
| Titans | 13 | 3 | 1 | 0.794 |
| Titans | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Titans | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Titans | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Jaguars | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Texans | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Colts | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Texans | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Colts | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Texans | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Texans | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Titans | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Titans | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Jaguars | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Colts | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Colts | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Jaguars | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Jaguars | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Jaguars | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Texans | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Texans | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Jaguars | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Texans | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Jaguars | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Texans | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Texans | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Titans | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Texans | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Jaguars | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Texans | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Titans | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Jaguars | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Jaguars | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Jaguars | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Jaguars | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Colts | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Jaguars | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Colts | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Colts | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Colts | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Jaguars | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Jaguars | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Colts | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Texans | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Texans | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Titans | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Colts | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Texans | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Texans | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Texans | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Texans | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Texans | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Jaguars | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$5.16M
$12.60M
$15.24M
$2.50M
$13.10M
$15.45M
$10.78M
$5.29M
$2.05M
$4.20M