Las Vegas Raiders
(8-3-0) Record
Owner: Tapaveli408
Cap Available: $3.31M
West Coast Zone Run
Free: $339.20M
4-3 Cover 3
Spent: $335.89M
Team Profile for Raiders
Offense
34
Points (17)
3724
Yards (26)
2803
Pass Yds (26)
921
Rush Yds (20)
Most Expensive
$119.50M
$65.96M
$22.43M
$21.10M
$20.64M
$15.50M
$14.05M
$14.04M
$13.47M
$12.94M
Top Players
$21.10M
$11.10M
$65.96M
$15.50M
$119.50M
$20.64M
$5.52M
$9.26M
$10.69M
$7.36M
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Raiders | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Broncos | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Raiders | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Broncos | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Raiders | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Raiders | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Chargers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Raiders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Raiders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Raiders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Raiders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Chargers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Chiefs | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Chiefs | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Chiefs | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Broncos | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Chiefs | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Broncos | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Raiders | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Raiders | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Chiefs | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Chargers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Broncos | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Chiefs | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Chargers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Broncos | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Broncos | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Chiefs | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Broncos | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Chiefs | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Raiders | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
| Broncos | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Broncos | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Broncos | 6 | 6 | 0 | 0.500 |
| Chiefs | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chargers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chargers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chargers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chargers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chiefs | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chiefs | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
| Chargers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Chargers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Chargers | 2 | 9 | 0 | 0.182 |
| Raiders | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Broncos | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Raiders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chargers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chargers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Broncos | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Raiders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chargers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Broncos | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Broncos | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chargers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Raiders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Raiders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chargers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Broncos | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$15.50M
$1.50M
$13.47M
$14.05M
$9.62M
$9.87M
$4.55M
$1.50M
$1.70M
$2.00M