Las Vegas Raiders
(11-6-0) Record
Owner: Tapaveli408
Cap Available: $5.06M
West Coast Zone Run
Free: $339.20M
4-3 Cover 3
Spent: $334.14M
Team Profile for Raiders
Offense
33
Points (16)
5691
Yards (29)
4171
Pass Yds (29)
1520
Rush Yds (20)
Most Expensive
$48.41M
$39.03M
$23.90M
$21.65M
$14.60M
$12.47M
$12.33M
$12.26M
$10.01M
$9.71M
Top Players
$23.90M
$10.01M
$48.41M
$39.03M
$5.64M
$21.65M
$8.46M
$14.60M
$5.56M
$9.00M
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Broncos | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Raiders | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Raiders | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Broncos | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Broncos | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Raiders | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Raiders | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Raiders | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Broncos | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Raiders | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Broncos | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Raiders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Chargers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Broncos | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Broncos | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Raiders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Raiders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Raiders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Raiders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Chargers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Raiders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Raiders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Raiders | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Chiefs | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Broncos | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Broncos | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Chiefs | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Raiders | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Chiefs | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Broncos | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Chiefs | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Broncos | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Chiefs | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Chargers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Chiefs | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Chargers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Broncos | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Chiefs | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Chiefs | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Broncos | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Broncos | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Broncos | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Chargers | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Chargers | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Raiders | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Broncos | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Chargers | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Chargers | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Broncos | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Raiders | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Chiefs | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Chargers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chiefs | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chiefs | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chiefs | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chargers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chargers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chiefs | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chargers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chiefs | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chiefs | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Chiefs | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Chiefs | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Chargers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Chargers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Chiefs | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Chargers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Chargers | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Chargers | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Raiders | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Raiders | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Broncos | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Chargers | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Chargers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Broncos | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Raiders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Broncos | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chargers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Broncos | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chargers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Raiders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Broncos | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Raiders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Raiders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chargers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Raiders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chargers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Broncos | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chargers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Broncos | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chargers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Raiders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Broncos | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$48.41M
$5.64M
$8.46M
$5.56M
$4.05M
$8.89M
$5.08M
$2.35M
$9.26M
$12.47M