Lions Logo

Detroit Lions

(13-4-0) Record

Owner: xToP5x Menace

Cap Available: $4,251.70M

Vertical Power Run

Free: $339.20M

3-4 Under

Spent: $382.47M

93 OVR

Team Profile for Lions

Offense

39

Points (5)

7253

Yards (5)

5034

Pass Yds (13)

2219

Rush Yds (3)

Most Expensive

88 OVR
92 OVR
86 OVR
87 OVR
90 OVR
85 OVR
Carl Smith

$38.60M

99 OVR
87 OVR
91 OVR
90 OVR

Top Players

$0.68M

$38.60M

$16.66M

$21.63M

$9.18M

$15.10M

$58.49M

$30.65M

$40.15M

$25.49M

NFC North

Team W L T Pct
Lions 17 0 0 1.000
Lions 17 0 0 1.000
Lions 16 1 0 0.941
Lions 16 1 0 0.941
Lions 15 2 0 0.882
Lions 15 2 0 0.882
Packers 14 3 0 0.824
Packers 14 3 0 0.824
Packers 14 3 0 0.824
Packers 14 3 0 0.824
Lions 13 4 0 0.765
Packers 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Packers 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Lions 12 4 1 0.735
Lions 12 4 1 0.735
Packers 12 5 0 0.706
Lions 12 5 0 0.706
Lions 12 5 0 0.706
Packers 12 5 0 0.706
Lions 12 5 0 0.706
Packers 12 5 0 0.706
Lions 12 5 0 0.706
Vikings 10 7 0 0.588
Vikings 10 7 0 0.588
Vikings 10 7 0 0.588
Packers 10 7 0 0.588
Packers 10 7 0 0.588
Packers 9 8 0 0.529
Vikings 9 8 0 0.529
Bears 9 8 0 0.529
Bears 9 8 0 0.529
Bears 9 8 0 0.529
Vikings 9 8 0 0.529
Packers 9 8 0 0.529
Bears 9 8 0 0.529
Vikings 9 8 0 0.529
Vikings 9 8 0 0.529
Packers 8 9 0 0.471
Packers 8 9 0 0.471
Bears 8 9 0 0.471
Vikings 8 9 0 0.471
Packers 8 9 0 0.471
Vikings 8 9 0 0.471
Bears 8 9 0 0.471
Packers 8 9 0 0.471
Bears 7 10 0 0.412
Vikings 7 10 0 0.412
Vikings 7 10 0 0.412
Bears 7 10 0 0.412
Bears 7 10 0 0.412
Vikings 5 12 0 0.294
Vikings 5 12 0 0.294
Bears 4 13 0 0.235
Bears 4 13 0 0.235
Vikings 4 13 0 0.235
Vikings 4 13 0 0.235
Vikings 4 13 0 0.235
Vikings 4 13 0 0.235
Bears 3 14 0 0.176
Bears 3 14 0 0.176
Bears 3 14 0 0.176
Bears 3 14 0 0.176
Bears 2 15 0 0.118
Bears 2 15 0 0.118
Bears 1 2 0 0.333
Vikings 1 2 0 0.333
Lions 1 2 0 0.333
Lions 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Packers 0 3 0 0.000

Upcoming Free Agents

$0.68M

$38.60M

$21.63M

$16.66M

$9.18M

$25.49M

$9.30M

$38.71M

Earl Day 84 OVR

$7.84M

$6.38M