Green Bay Pack
(9-3-0) Record
Owner: xK1LLMAT1Cx
Cap Available: $4.18M
West Coast Power Run
Free: $339.20M
Base 3-4
Spent: $335.02M
Team Profile for Packers
Offense
38
Points (13)
4571
Yards (11)
2699
Pass Yds (27)
1872
Rush Yds (3)
Most Expensive
$110.59M
$63.64M
$52.48M
$45.80M
$42.14M
$36.97M
$34.70M
$29.70M
$28.00M
$26.50M
Top Players
$110.59M
$19.49M
$4.20M
$15.24M
$52.48M
$45.80M
$29.70M
$36.97M
$4.20M
$63.64M
NFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Lions | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Lions | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Lions | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Lions | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Packers | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Packers | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Lions | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Packers | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Lions | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Packers | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Lions | 12 | 4 | 1 | 0.735 |
| Lions | 12 | 4 | 1 | 0.735 |
| Lions | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Lions | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Vikings | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Vikings | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Packers | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
| Packers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Bears | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Packers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Bears | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Bears | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Bears | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Lions | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
| Vikings | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Vikings | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Packers | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Packers | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Packers | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Packers | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Bears | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Bears | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Vikings | 6 | 6 | 0 | 0.500 |
| Vikings | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Vikings | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Vikings | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Vikings | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Vikings | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Vikings | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Bears | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Bears | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Bears | 2 | 9 | 0 | 0.182 |
| Bears | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Bears | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Packers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Vikings | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Vikings | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bears | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Vikings | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Packers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Lions | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bears | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bears | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Lions | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Packers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Vikings | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bears | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Lions | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Vikings | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Packers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Lions | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bears | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Lions | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Packers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$4.20M
$18.37M
$3.00M
$26.50M
$1.85M
$6.08M
$2.60M
$10.34M
$11.84M
$1.45M