Vikings Logo

Minnesota Vikes

(5-6-0) Record

Owner: STRVPJON3S

Cap Available: $24.08M

West Coast Zone Run

Free: $339.20M

Base 4-3

Spent: $315.12M

88 OVR

Team Profile for Vikings

Offense

29

Points (20)

4267

Yards (14)

3124

Pass Yds (15)

1143

Rush Yds (14)

Most Expensive

97 OVR
96 OVR
92 OVR
84 OVR
90 OVR
Tai Felton

$23.08M

88 OVR
85 OVR
83 OVR
96 OVR
81 OVR

Top Players

$160.60M

$18.83M

$115.35M

$37.20M

$33.94M

$5.80M

$23.08M

$5.16M

$10.20M

$5.16M

NFC North

Team W L T Pct
Lions 16 1 0 0.941
Lions 16 1 0 0.941
Lions 15 2 0 0.882
Lions 15 2 0 0.882
Packers 14 3 0 0.824
Packers 14 3 0 0.824
Lions 13 4 0 0.765
Packers 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Packers 13 4 0 0.765
Lions 12 4 1 0.735
Lions 12 4 1 0.735
Lions 12 5 0 0.706
Packers 12 5 0 0.706
Lions 12 5 0 0.706
Packers 12 5 0 0.706
Lions 12 5 0 0.706
Lions 12 5 0 0.706
Lions 10 1 0 0.909
Vikings 10 7 0 0.588
Vikings 10 7 0 0.588
Vikings 9 8 0 0.529
Packers 9 8 0 0.529
Vikings 9 8 0 0.529
Packers 9 8 0 0.529
Bears 9 8 0 0.529
Bears 9 8 0 0.529
Bears 9 8 0 0.529
Bears 9 8 0 0.529
Packers 8 3 0 0.727
Packers 8 9 0 0.471
Packers 8 9 0 0.471
Packers 8 9 0 0.471
Packers 8 9 0 0.471
Vikings 8 9 0 0.471
Vikings 8 9 0 0.471
Bears 7 10 0 0.412
Bears 7 10 0 0.412
Vikings 5 6 0 0.455
Vikings 5 12 0 0.294
Vikings 5 12 0 0.294
Vikings 4 13 0 0.235
Vikings 4 13 0 0.235
Vikings 4 13 0 0.235
Vikings 4 13 0 0.235
Bears 3 14 0 0.176
Bears 3 14 0 0.176
Bears 3 14 0 0.176
Bears 3 14 0 0.176
Bears 2 9 0 0.182
Bears 2 15 0 0.118
Bears 2 15 0 0.118
Bears 1 2 0 0.333
Lions 1 2 0 0.333
Vikings 1 2 0 0.333
Bears 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Packers 0 3 0 0.000

Upcoming Free Agents

$5.80M

$5.16M

$10.20M

$20.99M

$6.44M

$20.00M

$5.40M

$4.20M

$3.20M

$3.20M