Eagles Logo

Philadelphia Eagles

(7-6-0) Record

Owner: TseGlobal215

Cap Available: $3.32M

Vertical Zone Run

Free: $339.20M

3-4 Under

Spent: $335.88M

92 OVR

Team Profile for Eagles

Offense

29

Points (21)

4767

Yards (20)

3500

Pass Yds (19)

1267

Rush Yds (18)

Most Expensive

Josh Allen

$232.34M

96 OVR
98 OVR
93 OVR
96 OVR
93 OVR
92 OVR
89 OVR
95 OVR
97 OVR

Top Players

$83.10M

$27.10M

$18.24M

$50.48M

$232.34M

$22.12M

$51.90M

$43.81M

$28.14M

$9.10M

NFC East

Team W L T Pct
Cowboys 16 1 0 0.941
Cowboys 16 1 0 0.941
Cowboys 16 1 0 0.941
Cowboys 16 1 0 0.941
Cowboys 14 3 0 0.824
Cowboys 14 3 0 0.824
Cowboys 14 3 0 0.824
Cowboys 14 3 0 0.824
Giants 13 4 0 0.765
Cowboys 13 4 0 0.765
Giants 13 4 0 0.765
Cowboys 13 4 0 0.765
Giants 12 5 0 0.706
Giants 12 5 0 0.706
Giants 12 5 0 0.706
Giants 12 5 0 0.706
Cowboys 11 6 0 0.647
Giants 11 6 0 0.647
Giants 11 6 0 0.647
Cowboys 11 6 0 0.647
Cowboys 10 3 0 0.769
Eagles 10 7 0 0.588
Giants 10 7 0 0.588
Eagles 10 7 0 0.588
Giants 10 7 0 0.588
Eagles 8 9 0 0.471
Commanders 8 9 0 0.471
Eagles 8 9 0 0.471
Commanders 8 9 0 0.471
Giants 8 9 0 0.471
Commanders 8 9 0 0.471
Giants 8 9 0 0.471
Commanders 8 9 0 0.471
Eagles 7 6 0 0.538
Giants 7 6 0 0.538
Eagles 7 10 0 0.412
Eagles 7 10 0 0.412
Commanders 6 10 1 0.382
Commanders 6 10 1 0.382
Eagles 5 12 0 0.294
Eagles 5 12 0 0.294
Commanders 5 12 0 0.294
Commanders 5 12 0 0.294
Commanders 5 12 0 0.294
Commanders 5 12 0 0.294
Eagles 4 12 1 0.265
Commanders 4 12 1 0.265
Commanders 4 12 1 0.265
Eagles 4 12 1 0.265
Commanders 3 11 0 0.214
Giants 2 1 0 0.667
Eagles 2 1 0 0.667
Cowboys 2 1 0 0.667
Eagles 2 15 0 0.118
Eagles 2 15 0 0.118
Commanders 1 2 0 0.333
Cowboys 0 0 0 0.000
Giants 0 0 0 0.000
Commanders 0 0 0 0.000
Commanders 0 0 0 0.000
Cowboys 0 0 0 0.000
Eagles 0 0 0 0.000
Giants 0 0 0 0.000
Giants 0 0 0 0.000
Commanders 0 0 0 0.000
Giants 0 0 0 0.000
Eagles 0 0 0 0.000
Cowboys 0 0 0 0.000
Commanders 0 0 0 0.000
Eagles 0 0 0 0.000
Commanders 0 0 0 0.000
Cowboys 0 0 0 0.000
Cowboys 0 0 0 0.000
Eagles 0 0 0 0.000
Giants 0 0 0 0.000
Eagles 0 0 0 0.000

Upcoming Free Agents

$4.80M

$7.95M

$8.93M

$4.20M

$10.28M

$5.08M

$6.16M

$2.05M

$1.14M

$1.21M