Giants Logo

New York G-Men

(6-2-0) Record

Owner: BsU HerbaNUPE

Cap Available: $69.44M

Spread

Free: $339.20M

Base 4-3

Spent: $269.76M

88 OVR

Team Profile for Giants

Offense

44

Points (8)

3469

Yards (15)

3208

Pass Yds (3)

261

Rush Yds (32)

Most Expensive

95 OVR
97 OVR
99 OVR
89 OVR
88 OVR
94 OVR
90 OVR
84 OVR
85 OVR
86 OVR

Top Players

$29.14M

$7.84M

$67.19M

$84.60M

$21.20M

$4.71M

$8.28M

$14.80M

$5.52M

$28.74M

NFC East

Team W L T Pct
Cowboys 16 1 0 0.941
Cowboys 16 1 0 0.941
Cowboys 14 3 0 0.824
Cowboys 14 3 0 0.824
Cowboys 14 3 0 0.824
Cowboys 14 3 0 0.824
Cowboys 13 4 0 0.765
Giants 13 4 0 0.765
Cowboys 13 4 0 0.765
Giants 13 4 0 0.765
Giants 12 5 0 0.706
Giants 12 5 0 0.706
Cowboys 11 6 0 0.647
Giants 11 6 0 0.647
Giants 11 6 0 0.647
Cowboys 11 6 0 0.647
Eagles 10 7 0 0.588
Eagles 10 7 0 0.588
Giants 10 7 0 0.588
Giants 10 7 0 0.588
Giants 8 9 0 0.471
Eagles 8 9 0 0.471
Commanders 8 9 0 0.471
Eagles 8 9 0 0.471
Commanders 8 9 0 0.471
Giants 8 9 0 0.471
Cowboys 7 1 0 0.875
Eagles 7 10 0 0.412
Eagles 7 10 0 0.412
Giants 6 2 0 0.750
Commanders 6 10 1 0.382
Commanders 6 10 1 0.382
Commanders 5 4 0 0.556
Commanders 5 12 0 0.294
Eagles 5 12 0 0.294
Eagles 5 12 0 0.294
Commanders 5 12 0 0.294
Commanders 5 12 0 0.294
Commanders 5 12 0 0.294
Eagles 4 12 1 0.265
Commanders 4 12 1 0.265
Commanders 4 12 1 0.265
Eagles 4 12 1 0.265
Eagles 1 8 0 0.111
Giants 0 0 0 0.000
Commanders 0 0 0 0.000
Cowboys 0 0 0 0.000
Giants 0 0 0 0.000
Eagles 0 0 0 0.000
Cowboys 0 0 0 0.000
Commanders 0 0 0 0.000
Commanders 0 0 0 0.000
Cowboys 0 0 0 0.000
Eagles 0 0 0 0.000
Eagles 0 0 0 0.000
Giants 0 0 0 0.000
Giants 0 0 0 0.000
Eagles 0 0 0 0.000
Cowboys 0 0 0 0.000
Commanders 0 0 0 0.000
Commanders 0 0 0 0.000
Cowboys 0 0 0 0.000
Giants 0 0 0 0.000
Eagles 0 0 0 0.000

Upcoming Free Agents

$4.71M

$14.80M

$27.30M

$3.80M

$9.26M

$4.20M

$11.00M

$12.94M

$1.60M

$7.92M