Washington Commanders
(5-6-0) Record
Owner: Stretchdini
Cap Available: $3.62M
West Coast Zone Run
Free: $339.20M
46 Defense
Spent: $335.58M
Team Profile for Commanders
Offense
33
Points (19)
4359
Yards (18)
3504
Pass Yds (9)
855
Rush Yds (22)
Most Expensive
$112.12M
$70.00M
$31.90M
$29.83M
$28.62M
$28.30M
$23.08M
$21.99M
$21.01M
$19.49M
Top Players
$112.12M
$8.32M
$21.01M
$70.00M
$6.16M
$28.30M
$21.99M
$12.08M
$14.42M
$29.83M
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Cowboys | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Cowboys | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Cowboys | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Cowboys | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Cowboys | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Cowboys | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Giants | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Cowboys | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Cowboys | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Giants | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Giants | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Giants | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Giants | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Cowboys | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Cowboys | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Giants | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Cowboys | 10 | 1 | 0 | 0.909 |
| Eagles | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Eagles | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Giants | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Giants | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Giants | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Eagles | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Commanders | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Eagles | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Commanders | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Giants | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Giants | 7 | 4 | 0 | 0.636 |
| Eagles | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Eagles | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Commanders | 6 | 10 | 1 | 0.382 |
| Commanders | 6 | 10 | 1 | 0.382 |
| Commanders | 5 | 6 | 0 | 0.455 |
| Commanders | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Eagles | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Eagles | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Commanders | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Commanders | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Commanders | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Eagles | 4 | 12 | 1 | 0.265 |
| Commanders | 4 | 12 | 1 | 0.265 |
| Commanders | 4 | 12 | 1 | 0.265 |
| Eagles | 4 | 12 | 1 | 0.265 |
| Eagles | 2 | 9 | 0 | 0.182 |
| Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$9.95M
$11.59M
$5.45M
$19.10M
$8.20M
$23.08M
$2.95M
$3.60M
$3.85M
$1.55M