Baltimore Ravens
(0-0-0) Record
Owner: DC_CANT_B_STOPD
Cap Available: $4.20M
Spread
Free: $339.20M
Base 4-3
Spent: $335.00M
Team Profile for Ravens
Offense
0
Points (11)
0
Yards (11)
0
Pass Yds (11)
0
Rush Yds (11)
Most Expensive
$122.34M
$41.29M
$35.71M
$30.01M
$28.92M
$21.30M
$19.64M
$18.72M
$17.35M
$16.21M
Top Players
$4.20M
$0.68M
$7.84M
$122.34M
$7.56M
$4.20M
$9.26M
$21.30M
$5.44M
$8.64M
AFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Browns | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
| Browns | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Browns | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Browns | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Ravens | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Ravens | 12 | 3 | 0 | 0.800 |
| Browns | 12 | 3 | 0 | 0.800 |
| Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bengals | 9 | 6 | 0 | 0.600 |
| Ravens | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Ravens | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Steelers | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Steelers | 6 | 9 | 0 | 0.400 |
| Steelers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Steelers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Steelers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 5 | 1 | 0 | 0.833 |
| Steelers | 4 | 2 | 0 | 0.667 |
| Bengals | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Ravens | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Bengals | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Ravens | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
| Bengals | 1 | 5 | 0 | 0.167 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$0.68M
$4.20M
$7.56M
$9.26M
$8.64M
$30.01M
$5.88M
$28.92M
$19.64M
$4.05M