Cincinnati Bengals
(1-5-0) Record
Owner: PALMERJR2
Cap Available: $15.78M
West Coast Spread
Free: $339.20M
46 Defense
Spent: $323.42M
91 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 84 | 140 | 60.0% | 1350 | 14 | 7 | 14 | 59 | - |
| J.Jefferson | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D.Allar | 42 | 75 | 56.0% | 837 | 9 | 0 | 13 | 65 | - |
| J.Thurman | 1 | 1 | 100.0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
| K.Johnson | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Johnson | 20 | 45 | 2.3 | 0 | 12 | |
| J.Burrow | 15 | 70 | 4.7 | 0 | 17 | |
| J.Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Brown | 12 | 37 | 3.1 | 1 | 15 | |
| T.Henderson | 10 | 11 | 1.1 | 0 | 7 | |
| J.Jefferson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.St. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Thurman | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 | |
| D.Allar | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Johnson | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| J.Chase | 39 | 856 | 21.9 | 7 | 5 | 59 | 235 |
| M.Mims Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.Thurman | 20 | 230 | 11.5 | 4 | 2 | 25 | 54 |
| T.Henderson | 5 | 80 | 16.0 | 0 | 0 | 24 | 80 |
| J.Jefferson | 25 | 365 | 14.6 | 5 | 3 | 54 | 90 |
| A.St. Brown | 23 | 490 | 21.3 | 6 | 3 | 65 | 208 |
| T.Hockenson | 3 | 40 | 13.3 | 1 | 0 | 14 | 11 |
| C.Brown | 11 | 133 | 12.1 | 0 | 0 | 49 | 104 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Cashman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hill | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| D.Turner II | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| K.Kinchens | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K.Mack | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J.Palmer III | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Branch | 22 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| D.Wilkinson | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Smith | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Peal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T.Edmunds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Kreul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Sherwood | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Stewart | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J.Riddle | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K.Turner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O.Chambliss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Williams | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Brooks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Thorson | 7 | 7 | 0.0% | 23 | 23 | 0.0% | 59 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Stonehouse | 7 | 366 | 52.3 | 340 | 48.6 | 4 | 63 |