New York Jets
(0-0-0) Record
Owner: Pasweel
Cap Available: $135.38M
West Coast Power Run
Free: $339.20M
46 Defense
Spent: $203.82M
Team Profile for Jets
Offense
0
Points (18)
0
Yards (18)
0
Pass Yds (18)
0
Rush Yds (18)
Most Expensive
$107.66M
$60.90M
$52.20M
$51.10M
$42.46M
$24.20M
$22.85M
$19.14M
$18.00M
$16.04M
Top Players
$52.20M
$60.90M
$107.66M
$7.06M
$16.04M
$12.08M
$51.10M
$42.46M
$6.36M
$24.20M
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Dolphins | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Dolphins | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Dolphins | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Jets | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Jets | 9 | 6 | 0 | 0.600 |
| Jets | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Bills | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Bills | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Patriots | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Patriots | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Bills | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Dolphins | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Dolphins | 6 | 9 | 0 | 0.400 |
| Bills | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Dolphins | 5 | 1 | 0 | 0.833 |
| Bills | 5 | 10 | 0 | 0.333 |
| Jets | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
| Jets | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Jets | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Bills | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
| Patriots | 2 | 13 | 0 | 0.133 |
| Patriots | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Patriots | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Patriots | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$52.20M
$16.04M
$7.06M
$24.20M
$19.14M
$4.00M
$2.65M
$3.75M
$18.00M
$2.96M