Jets Logo

New York Jets

(3-3-0) Record

Owner: BigLEE82 UCF82

Cap Available: $3.79M

Vertical Power Run

Free: $339.20M

Base 4-3

Spent: $335.41M

91 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Hoover 118 202 58.4% 1868 17 12 15 81 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
B.Hall 60 527 8.8 7 97
J.Ott 16 58 3.6 1 26
J.Hoover 10 20 2.0 0 6
K.Sadiq 0 0 0 0 0
J.Lyle 11 54 4.9 0 9
P.Nacua 0 0 0 0 0
R.Maryland 1 6 6.0 0 6
A.Smith 1 27 27.0 0 27
G.Wilson 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
G.Wilson 23 443 19.3 4 0 81 113
A.Smith 20 331 16.6 2 2 66 164
B.Hall 7 41 5.9 0 0 14 37
K.Sadiq 26 382 14.7 4 0 54 178
P.Nacua 30 504 16.8 6 4 73 150
X.Gipson 1 7 7.0 0 0 7 4
J.Lyle 3 21 7.0 0 0 10 25
R.Maryland 2 12 6.0 0 0 7 5
L.Stone 3 52 17.3 0 0 41 10
J.Ott 2 69 34.5 1 0 75 48
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
A.Cisco 17 0 1 5 0 0 0
S.Gardner 15 0 3 6 0 0 0
W.McDonald IV 7 4 0 0 0 0 0
J.Alexander 11 1 1 0 0 0 0
J.Carlies 12 0 1 6 0 0 1
J.Jonah-Ajonye 1 0 0 0 0 0 0
A.Depaepe 7 2 0 0 0 0 0
C.Simon 17 3 2 2 0 0 1
D.Speer 8 0 0 2 0 0 0
T.Diggs 11 0 0 7 0 0 0
N.Hobbs 20 0 0 4 0 0 0
T.Campbell 3 1 0 1 0 0 0
J.Bennett 9 0 0 6 0 0 0
Q.Williams 3 0 0 0 0 0 0
E.Griffin 4 2 0 0 0 0 0
J.Colson 2 0 0 0 0 0 0
J.Windmon 1 0 0 0 0 0 0
T.York 2 0 0 0 0 0 0
D.Stubbs 3 0 0 2 0 0 0
J.Thompson 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
J.Slye 4 4 0.0% 21 21 0.0% 55
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
D.Miller 11 438 39.8 393 35.7 2 46