Denver Broncos
(6-0-0) Record
Owner: KING215
Cap Available: $57.10M
Multiple Power Run
Free: $339.20M
3-4 Under
Spent: $282.10M
92 OVR
Broncos — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Quinn Meinerz | RG | 96 | 95 |
| Joshua Padilla | C | 86 | 87 |
| Howard Sampson | LT | 83 | 90 |
| Jake Taylor | LG | 83 | 84 |
| Elijah Paige | RT | 82 | 86 |
| Joey Childs | RG | 74 | 89 |
| Emerson Mandell | LG | 71 | 90 |
| Jacob Ponton | LT | 63 | 85 |
| Luke Hamilton | LG | 63 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Bo Nix | QB | 98 | 93 |
| Spencer Rattler | QB | 75 | 90 |
| Cutter Boley | QB | 66 | 92 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Quintrevion Wisner | HB | 96 | 93 | 92 |
| Marquise Davis | HB | 74 | 93 | 80 |
| Joey Bears III | FB | 72 | 79 | 68 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| NYCK Harbor | WR | 99 | 98 | 99 |
| Jalen Brown | WR | 91 | 97 | 95 |
| Dalton Kincaid | TE | 85 | 86 | 89 |
| Luke Musgrave | TE | 79 | 89 | 88 |
| Anthony Evans III | WR | 76 | 94 | 79 |
| Cassidee Miles | WR | 75 | 93 | 81 |
| Brady Prieskorn | TE | 74 | 86 | 81 |
| Eli Armstrong | TE | 72 | 87 | 82 |
| Malcolm Simmons | WR | 70 | 91 | 81 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Samuel Omosigho | LEDGE | 98 | 73 |
| Christian Miller | DT | 95 | 95 |
| Nik Bonitto | REDGE | 95 | 82 |
| Zach Allen | DT | 87 | 94 |
| R Mason Thomas | REDGE | 72 | 81 |
| Quincy Rhodes Jr. | REDGE | 70 | 80 |
| Dallas Vakalahi | DT | 68 | 85 |
| Joshua Burnham | LEDGE | 67 | 74 |
| Alvin Puefua | DT | 66 | 88 |
| Eddie Tuerk | DT | 66 | 90 |
| LaJesse Harrold | LEDGE | 66 | 77 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Drew Sanders | MIKE | 89 | 84 | 91 |
| Demetrius Knight Jr. | WILL | 78 | 86 | 87 |
| Brian Huff | MIKE | 68 | 84 | 80 |
| Kahanu Kia | SAM | 67 | 82 | 70 |
| Asa Newsome | SAM | 67 | 86 | 67 |
| Christian Thatcher | SAM | 66 | 90 | 77 |
| Donovan Darden | SAM | 66 | 88 | 76 |
| Gage Burnett | MIKE | 65 | 83 | 82 |
| Mason Carrier | MIKE | 65 | 83 | 81 |
| Vincent Shavers Jr. | WILL | 64 | 83 | 73 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jahdae Barron | CB | 95 | 93 | 98 |
| Jalen Kilgore | SS | 93 | 91 | 90 |
| Sione Laulea | FS | 92 | 91 | 90 |
| Jaire Alexander | CB | 90 | 90 | 97 |
| Tyrique Stevenson | CB | 81 | 91 | 83 |
| Jamel Johnson | SS | 76 | 89 | 72 |
| Selman Bridges | CB | 74 | 92 | 78 |
| Bravion Rogers | CB | 73 | 91 | 79 |
| Rickey Gibson III | CB | 72 | 92 | 71 |
| Maison Dunn | CB | 72 | 92 | 72 |
| Faletau Satuala | SS | 71 | 88 | 68 |
| Javan Robinson | CB | 70 | 90 | 77 |
| Trey Ridley | SS | 69 | 92 | 69 |
| Demello Jones | FS | 67 | 90 | 69 |
| Daryus Dixson | CB | 67 | 92 | 70 |