Broncos Logo

Denver Broncos

(6-0-0) Record

Owner: KING215

Cap Available: $57.10M

Multiple Power Run

Free: $339.20M

3-4 Under

Spent: $282.10M

92 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
B.Nix 122 175 69.7% 1642 16 5 7 55 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
B.Nix 11 33 3.0 0 10
N.Harbor 0 0 0 0 0
Q.Wisner 101 552 5.5 8 59
A.Evans III 4 5 1.3 0 4
J.Brown 0 0 0 0 0
E.Armstrong 0 0 0 0 0
C.Miles 0 0 0 0 0
M.Davis 29 113 3.9 2 9
J.Bears III 3 11 3.7 1 6
D.Kincaid 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
N.Harbor 27 405 15.0 4 3 40 109
Q.Wisner 8 84 10.5 1 0 24 68
J.Brown 11 191 17.4 2 0 55 28
E.Armstrong 22 331 15.0 2 0 40 92
C.Miles 38 450 11.8 5 0 27 125
A.Evans III 8 109 13.6 1 0 26 24
M.Davis 5 17 3.4 1 0 9 11
D.Kincaid 3 55 18.3 0 0 28 12
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
B.Huff 13 0 0 0 0 0 0
J.Barron 16 1 1 3 1 2 0
N.Bonitto 12 10 0 0 0 0 0
C.Miller 9 7 0 1 0 0 0
J.Kilgore 17 0 5 0 2 2 0
S.Omosigho 19 10 1 0 1 0 1
S.Laulea 14 0 0 1 0 0 0
T.Stevenson 11 1 0 1 0 0 0
S.Bridges 3 0 0 2 0 0 0
A.Newsome 2 0 0 0 0 0 0
D.Jones 2 0 0 0 0 0 0
D.Darden 8 0 1 0 0 0 0
T.Ridley 5 0 1 2 0 0 0
J.Alexander 21 1 2 1 0 0 0
J.Johnson 7 0 0 1 0 0 0
F.Satuala 1 0 0 0 0 0 0
Z.Allen 8 2 0 0 0 0 0
D.Sanders 30 1 0 2 0 0 0
R.Thomas 2 1 0 0 0 0 0
J.Burnham 1 0 0 0 0 0 0
C.Thatcher 3 0 0 0 0 0 0
R.Gibson III 0 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
C.Rogers 8 9 0.0% 29 29 0.0% 54
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
J.Crawshaw 10 558 55.8 550 55.0 4 69