Giants Logo

New York G-Men

(3-3-0) Record

Owner: MindnMine919

Cap Available: $1.58M

Air Raid

Free: $339.20M

Base 3-4

Spent: $337.62M

93 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Dart 48 66 72.7% 645 5 2 1 52 -
M.Willis 55 83 66.3% 887 10 5 3 77 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
M.Nabers 0 0 0 0 0
J.Dart 12 94 7.8 2 17
J.Taylor 102 422 4.1 5 34
S.LaPorta 0 0 0 0 0
G.Davidson 6 15 2.5 0 6
L.Moss 1 11 11.0 0 11
W.Robinson 2 14 7.0 0 7
B.Smith 2 5 2.5 0 7
M.Willis 5 27 5.4 1 10
D.Moore 0 0 0 0 0
D.Catchings 1 -2 -2.0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
M.Nabers 18 182 10.1 2 3 19 61
J.Hyatt 1 21 21.0 0 0 21 0
D.Key 18 292 16.2 1 1 50 51
D.Catchings 2 83 41.5 1 0 77 64
J.Taylor 17 261 15.4 5 1 58 202
S.LaPorta 20 256 12.8 1 1 36 72
R.Gilliam 1 0 0.0 0 1 0 1
D.Moore 18 323 17.9 4 1 53 27
G.Davidson 1 6 6.0 0 0 6 8
W.Robinson 4 78 19.5 1 0 27 10
D.Robinson 2 25 12.5 0 0 15 13
B.Sinnott 1 5 5.0 0 0 5 2
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
G.Howard 3 0 1 5 0 0 0
A.Carter 11 4 0 0 0 0 0
D.Lawrence II 10 2 0 0 1 1 0
M.McFadden 9 2 0 0 0 0 0
D.Banks 19 0 0 1 0 0 0
I.Simmons 25 0 0 5 0 0 0
C.Paul Jr. 2 0 0 0 0 0 0
A.Barno 1 0 0 0 0 0 0
D.Samuel Jr. 19 0 2 1 0 0 0
P.Surtain II 16 0 3 0 1 0 1
M.Sweat 10 2 0 0 0 0 0
C.Gardner-Johnson 21 1 0 2 0 0 0
B.Murphy Jr 10 0 0 0 0 0 0
C.Flott 4 0 0 0 0 0 0
C.Tindall 11 1 0 0 0 0 0
J.Brents 6 0 0 1 0 0 0
B.Swinson 3 1 0 0 0 0 0
K.Black 1 0 0 1 0 0 0
R.Niblett 0 0 0 0 0 0 0
T.Capers 2 0 0 0 0 0 0
J.Brown 4 1 0 0 0 0 0
Z.McCollum 2 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
B.Aubrey 4 5 0.0% 17 17 0.0% 52
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
T.Townsend 7 356 50.9 287 41.0 1 59
B.Aubrey 5 294 58.8 294 58.8 1 66