New Orleans Saints
(7-10-0) Record
Owner: MulaMal1906
Cap Available: $140.82M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $163.38M
Team Profile for Saints
Offense
22
Points (24)
5215
Yards (26)
3531
Pass Yds (30)
1684
Rush Yds (11)
Most Expensive
$6.94M
$4.63M
$4.53M
$4.30M
$4.11M
$3.83M
$3.83M
$3.53M
$3.30M
$2.96M
Top Players
$4.11M
$6.94M
$4.53M
$2.93M
$2.70M
$1.03M
$3.83M
$3.53M
$4.63M
$1.44M
NFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Panthers | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Falcons | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Falcons | 11 | 4 | 0 | 0.733 |
| Panthers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Panthers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Buccaneers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Buccaneers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Buccaneers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Saints | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Saints | 7 | 8 | 0 | 0.467 |
| Saints | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Buccaneers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Falcons | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Falcons | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Panthers | 5 | 1 | 0 | 0.833 |
| Buccaneers | 5 | 10 | 0 | 0.333 |
| Falcons | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Falcons | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
| Panthers | 3 | 12 | 0 | 0.200 |
| Panthers | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Saints | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
| Saints | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Saints | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Buccaneers | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
Upcoming Free Agents
$6.94M
$2.93M
$4.53M
$4.11M
$2.70M
$1.03M
$3.83M
$3.53M
$1.44M
$4.30M