Houston Texans
(10-1-0) Record
Owner: IGOTBEEFWITU
Cap Available: $38.30M
Multiple Zone Run
Free: $339.20M
Base 3-4
Spent: $300.90M
Team Profile for Texans
Offense
39
Points (2)
4575
Yards (4)
3402
Pass Yds (3)
1173
Rush Yds (14)
Most Expensive
$90.58M
$47.50M
$35.33M
$33.72M
$33.70M
$33.65M
$30.99M
$25.22M
$21.14M
$21.14M
Top Players
$8.60M
$90.58M
$4.20M
$5.08M
$19.65M
$8.04M
$25.22M
$12.97M
$9.42M
$8.46M
AFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Texans | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Texans | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Texans | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Texans | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Texans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Texans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Texans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Texans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Texans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Texans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Colts | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Colts | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Colts | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Jaguars | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Jaguars | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Colts | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Colts | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Jaguars | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Jaguars | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Colts | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Texans | 10 | 1 | 0 | 0.909 |
| Jaguars | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Colts | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Colts | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Jaguars | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Colts | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
| Colts | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Colts | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Jaguars | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Jaguars | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Jaguars | 6 | 5 | 0 | 0.545 |
| Jaguars | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Jaguars | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Titans | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Titans | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Titans | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Titans | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Texans | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Colts | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Titans | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Jaguars | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Jaguars | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Texans | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Colts | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Titans | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Texans | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Titans | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Titans | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Titans | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Titans | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Titans | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Colts | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Titans | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Colts | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Texans | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Jaguars | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Jaguars | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Titans | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Titans | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 11 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$9.42M
$8.04M
$5.08M
$4.20M
$8.46M
$5.32M
$5.72M
$5.48M
$4.20M
$4.20M