Buffalo Bills
(13-4-0) Record
Cap Available: $0.77M
Vertical Power Run
Free: $339.20M
4-3 Quarters
Spent: $338.43M
Team Profile for Bills
Offense
30
Points (10)
6240
Yards (10)
4879
Pass Yds (4)
1361
Rush Yds (25)
Most Expensive
$62.28M
$35.16M
$31.42M
$30.29M
$30.03M
$22.38M
$20.99M
$20.44M
$19.95M
$19.85M
Top Players
$13.21M
$7.69M
$35.16M
$20.99M
$19.85M
$30.03M
$22.38M
$31.42M
$62.28M
$11.71M
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bills | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bills | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bills | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Bills | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Bills | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Bills | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Jets | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Jets | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Bills | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Bills | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Jets | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Jets | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Jets | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Jets | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Patriots | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Patriots | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Patriots | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Dolphins | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Jets | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Jets | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Patriots | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Patriots | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Patriots | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Patriots | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Patriots | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Patriots | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Patriots | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Jets | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Dolphins | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Patriots | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Jets | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Dolphins | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Patriots | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Patriots | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Dolphins | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Jets | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Patriots | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Dolphins | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Bills | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Bills | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Dolphins | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Dolphins | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Dolphins | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Dolphins | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Jets | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Bills | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Patriots | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Dolphins | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Dolphins | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Jets | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Jets | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Jets | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 17 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 17 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 17 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 17 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$19.85M
$13.21M
$7.69M
$4.16M
$5.08M
$5.27M
$14.52M
$12.95M
$2.35M
$4.16M