Panthers Logo

Carolina Panthers

(2-9-0) Record

Owner: Dis453322

Cap Available: $36.72M

Vertical Zone Run

Free: $339.20M

Base 4-3

Spent: $302.48M

96 OVR

Team Profile for Panthers

Offense

21

Points (25)

3541

Yards (26)

2661

Pass Yds (23)

880

Rush Yds (25)

Most Expensive

99 OVR
91 OVR
99 OVR
89 OVR
91 OVR
87 OVR
87 OVR
93 OVR
Dorian Ali

$17.89M

93 OVR
91 OVR

Top Players

$4.20M

$5.64M

$8.28M

$182.00M

$40.24M

$8.28M

$5.60M

$15.15M

$5.08M

$5.12M

NFC South

Team W L T Pct
Falcons 13 4 0 0.765
Falcons 13 4 0 0.765
Panthers 11 6 0 0.647
Panthers 11 6 0 0.647
Panthers 11 6 0 0.647
Panthers 11 6 0 0.647
Panthers 11 6 0 0.647
Panthers 11 6 0 0.647
Saints 10 7 0 0.588
Buccaneers 10 7 0 0.588
Buccaneers 10 7 0 0.588
Panthers 10 7 0 0.588
Panthers 10 7 0 0.588
Saints 10 7 0 0.588
Saints 9 8 0 0.529
Saints 9 8 0 0.529
Saints 8 9 0 0.471
Falcons 8 9 0 0.471
Falcons 8 9 0 0.471
Saints 8 9 0 0.471
Saints 8 9 0 0.471
Saints 8 9 0 0.471
Buccaneers 7 4 0 0.636
Falcons 7 10 0 0.412
Buccaneers 7 10 0 0.412
Panthers 7 10 0 0.412
Falcons 7 10 0 0.412
Panthers 7 10 0 0.412
Buccaneers 7 10 0 0.412
Buccaneers 5 12 0 0.294
Buccaneers 5 12 0 0.294
Buccaneers 4 13 0 0.235
Falcons 4 13 0 0.235
Buccaneers 4 13 0 0.235
Falcons 4 13 0 0.235
Buccaneers 4 13 0 0.235
Buccaneers 4 13 0 0.235
Saints 3 8 0 0.273
Falcons 3 8 0 0.273
Falcons 3 14 0 0.176
Falcons 3 14 0 0.176
Panthers 2 1 0 0.667
Buccaneers 2 1 0 0.667
Panthers 2 1 0 0.667
Saints 2 1 0 0.667
Panthers 2 1 0 0.667
Panthers 2 1 0 0.667
Falcons 2 1 0 0.667
Buccaneers 2 1 0 0.667
Falcons 2 1 0 0.667
Buccaneers 2 1 0 0.667
Panthers 2 9 0 0.182
Saints 2 15 0 0.118
Saints 2 15 0 0.118
Saints 1 2 0 0.333
Falcons 1 2 0 0.333
Saints 1 2 0 0.333
Buccaneers 0 0 0 0.000
Falcons 0 0 0 0.000
Panthers 0 0 0 0.000
Saints 0 0 0 0.000
Falcons 0 0 0 0.000
Panthers 0 0 0 0.000
Saints 0 0 0 0.000
Buccaneers 0 0 0 0.000
Saints 0 3 0 0.000
Buccaneers 0 3 0 0.000
Falcons 0 3 0 0.000

Upcoming Free Agents

$5.64M

$4.20M

$8.28M

$5.60M

$5.08M

$9.78M

$31.50M

$4.20M

$4.20M

$5.12M