Buccaneers
(3 - 14 - 0)
Team Leaders
Passing
11/20, 204 YDS, 1 TD, 2 INT
Rushing
1 CAR, 20 YDS, 0 TD
Receiving
7 REC, 171 YDS, 1 TD
Defense
3 TAK, 0 SCK, 0 INT
Panthers
(11 - 6 - 0)
Team Leaders
Passing
24/31, 387 YDS, 6 TD, 1 INT
Rushing
4 CAR, 99 YDS, 1 TD
Receiving
9 REC, 178 YDS, 3 TD
Defense
4 TAK, 0 SCK, 2 INT
Buccaneers
(3 - 14 - 0)
Panthers
(11 - 6 - 0)
Team Stats
| Stat | TB | CAR |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 362 | 521 |
| Pass Yards | 332 | 381 |
| Rush Yards | 30 | 140 |
| First Downs | 17 | 23 |
| Defense | ||
| Sacks | 2 | 4 |
| Interceptions | 1 | 3 |
| Forced Fumbles | 1 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 4 | 7 |
| TDs | 0 | 4 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 3 | 2 |
| Takeaways | 2 | 3 |
| Penalties | ||
| Penalties | 1 | 0 |
| Yards | 5 | 0 |
Buccaneers
(3 - 14 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Emeka Egbuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marquez Nolan | 6 | 9 | 122 | 2 | 1 |
| Tevan Green | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| Tommy Keaton | 11 | 20 | 204 | 1 | 2 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Keaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chigoziem Okonkwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calvin Cooper | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Marquez Nolan | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 0 |
| Jimmy Thomas | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 0 |
| Tevan Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Mason | 2 | 42 | 21.0 | 33 | 0 |
| Emeka Egbuka | 5 | 100 | 20.0 | 32 | 1 |
| Chigoziem Okonkwo | 2 | 18 | 9.0 | 14 | 0 |
| Jimmy Thomas | 2 | 28 | 14.0 | 20 | 1 |
| Tevan Green | 7 | 171 | 24.4 | 36 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase McLaughlin | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Nelson | 2 | 79 | 39.5 | 79 | 39.5 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DeAndre Carradine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levi Pemberton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Garay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Parrish | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LT Overton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Brock | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dylan Peralta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Linton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tykee Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Hyppolite II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Brown | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Buckley | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Panthers
(11 - 6 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Arch Manning | 24 | 31 | 387 | 6 | 1 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 7 | 41 | 5.9 | 0 | 0 |
| Alani Sutherland | 4 | 99 | 24.8 | 1 | 0 |
| Elijah Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Alani Sutherland | 2 | 35 | 17.5 | 24 | 0 |
| Danny Gray | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 1 |
| Jose Matlock | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| Tetairoa McMillan | 3 | 27 | 9.0 | 25 | 0 |
| Elijah Higgins | 9 | 178 | 19.8 | 42 | 3 |
| Ja'Marr Chase | 7 | 138 | 19.7 | 32 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Wiggins | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayvon Murray | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Deontay Calhoun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Castillo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'von Moehrig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevin Wallace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Princely Umanmielen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Hill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycee Horn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrelle Riles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehemiah Pritchett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romeo Richmond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Bolden | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |