Washington Commanders
(3-1-0) Record
Owner: leftyman-4898
Cap Available: $177.00M
Multiple Zone Run
Free: $335.99M
Base 4-3
Spent: $158.99M
Team Profile for Commanders
Offense
40
Points (7)
1838
Yards (11)
1422
Pass Yds (9)
416
Rush Yds (15)
Most Expensive
$126.50M
$74.40M
$73.00M
$52.13M
$41.21M
$38.40M
$37.46M
$33.79M
$24.68M
$24.00M
Top Players
$52.13M
$126.50M
$37.46M
$74.40M
$33.79M
$41.21M
$24.00M
$38.40M
$20.00M
$4.65M
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Commanders | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Commanders | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Eagles | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Eagles | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Eagles | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Eagles | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Giants | 10 | 6 | 1 | 0.618 |
| Giants | 10 | 6 | 1 | 0.618 |
| Commanders | 9 | 7 | 1 | 0.559 |
| Commanders | 9 | 7 | 1 | 0.559 |
| Giants | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Giants | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Cowboys | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Cowboys | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Giants | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Commanders | 3 | 1 | 0 | 0.750 |
| Eagles | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 17 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 17 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$4.65M
$13.50M
$2.30M
$2.85M
$5.25M
$3.45M
$4.05M
$4.40M
$2.40M
$7.40M