Saints
(11 - 5 - 0)
Team Leaders
Passing
19/26, 394 YDS, 3 TD, 0 INT
Rushing
9 CAR, 128 YDS, 2 TD
Receiving
5 REC, 139 YDS, 0 TD
Defense
6 TAK, 0 SCK, 0 INT
Panthers
(11 - 5 - 0)
Team Leaders
Passing
28/44, 439 YDS, 3 TD, 3 INT
Rushing
10 CAR, 44 YDS, 2 TD
Receiving
10 REC, 197 YDS, 2 TD
Defense
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
Saints
(11 - 5 - 0)
Panthers
(11 - 5 - 0)
Team Stats
| Stat | NO | CAR |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 608 | 627 |
| Pass Yards | 567 | 559 |
| Rush Yards | 41 | 68 |
| First Downs | 27 | 25 |
| Defense | ||
| Sacks | 2 | 1 |
| Interceptions | 1 | 1 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 11 | 7 |
| TDs | 5 | 1 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 4 |
| Takeaways | 1 | 1 |
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 0 |
| Yards | 0 | 0 |
Saints
(11 - 5 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 |
| Tyler Shough | 19 | 26 | 394 | 3 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 9 | 128 | 14.2 | 2 | 0 |
| Anthony Richardson Sr | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Tyler Shough | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Tyrone Tracy Jr | 9 | 14 | 1.6 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Channing Moreland | 4 | 72 | 18.0 | 22 | 1 |
| Bryce Ford-Wheaton | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Juwan Johnson | 2 | 60 | 30.0 | 47 | 0 |
| Trey Palmer | 2 | 43 | 21.5 | 22 | 1 |
| Arian Smith | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 0 |
| Will Wiggins | 5 | 139 | 27.8 | 47 | 0 |
| Tyrone Tracy Jr | 2 | 10 | 5.0 | 7 | 0 |
| Jaylen Waddle | 2 | 33 | 16.5 | 17 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade York | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 6 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tremaine Ferguson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Joseph | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Melton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Stalbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Reid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ameer Speed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caden Sterns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Stutsman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bradyn Swinson | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alontae Taylor | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Donte Monroe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers
(11 - 5 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Riley | 28 | 44 | 439 | 3 | 3 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Etienne | 10 | 44 | 4.4 | 2 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Etienne | 4 | 29 | 7.3 | 15 | 1 |
| Elijah Higgins | 2 | 30 | 15.0 | 22 | 0 |
| Xavier Legette | 10 | 197 | 19.7 | 65 | 2 |
| Tetairoa McMillan | 4 | 55 | 13.8 | 17 | 0 |
| A.T. Perry | 7 | 126 | 18.0 | 29 | 0 |
| Ben Escobar | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Troy Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Brown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darrick Forrest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javelin Guidry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycee Horn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'von Moehrig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwayne Mayweather | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Owens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Rochell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic Scourton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Simmons | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |