Power Rankings
| # | Team | SRS | Δ SRS | Δ Rank | MOV | SOS | Record | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cardinals | 9.930 | +5.250 | — | 10.200 | -0.270 | 4-1 | 
| 2 |  Eagles | 9.890 | +5.210 | ▲1 | 4.600 | 5.290 | 4-1 | 
| 3 |  Titans | 8.060 | +3.380 | ▲2 | 8.000 | 0.060 | 3-2 | 
| 4 |  Ravens | 7.250 | +2.570 | ▲3 | 9.200 | -1.950 | 4-1 | 
| 5 |  Bears | 6.080 | +1.400 | ▲4 | 6.800 | -0.720 | 4-1 | 
| 6 |  Cowboys | 6.050 | +1.370 | ▲5 | 2.400 | 3.650 | 2-3 | 
| 7 |  Buccaneers | 4.570 | -0.110 | ▲6 | 7.200 | -2.630 | 4-1 | 
| 8 |  Packers | 4.420 | -0.260 | ▲7 | 2.000 | 2.420 | 3-2 | 
| 9 |  Jaguars | 4.240 | -0.440 | ▲8 | 7.200 | -2.960 | 3-2 | 
| 10 |  Seahawks | 4.130 | -0.550 | ▲9 | 4.600 | -0.470 | 4-1 | 
| 11 |  Patriots | 3.850 | -0.830 | ▲10 | 2.800 | 1.050 | 3-2 | 
| 12 |  Chiefs | 3.660 | -1.020 | ▲11 | 7.200 | -3.540 | 4-1 | 
| 13 |  Commanders | 2.650 | -2.030 | ▲12 | -2.200 | 4.850 | 1-4 | 
| 14 |  Giants | 2.450 | -2.230 | ▲13 | 3.600 | -1.150 | 3-2 | 
| 15 |  Dolphins | 2.190 | -2.490 | ▲14 | 2.600 | -0.410 | 3-2 | 
| 16 |  Panthers | 1.790 | -2.890 | ▲15 | 3.200 | -1.410 | 3-2 | 
| 17 |  Bengals | 1.440 | -3.240 | ▲16 | 2.800 | -1.360 | 3-2 | 
| 18 |  Texans | 0.970 | -3.710 | ▲17 | 3.200 | -2.230 | 3-2 | 
| 19 |  Vikings | 0.800 | -3.880 | ▲18 | -2.800 | 3.600 | 2-3 | 
| 20 |  49ers | 0.720 | -3.960 | ▲19 | -0.600 | 1.320 | 2-3 | 
| 21 |  Lions | -0.080 | -4.760 | ▲20 | -5.000 | 4.920 | 2-3 | 
| 22 |  Jets | -0.240 | -4.920 | ▲21 | 6.800 | -7.040 | 4-1 | 
| 23 |  Bills | -1.340 | -6.020 | ▲22 | 0.200 | -1.540 | 2-3 | 
| 24 |  Falcons | -4.070 | -8.750 | ▲23 | -3.800 | -0.270 | 2-3 | 
| 25 |  Browns | -5.900 | -10.580 | ▲24 | -5.400 | -0.500 | 3-2 | 
| 26 |  Raiders | -6.020 | -10.700 | ▲25 | -0.800 | -5.220 | 2-3 | 
| 27 |  Rams | -7.730 | -12.410 | ▲26 | -7.800 | 0.070 | 2-3 | 
| 28 |  Colts | -9.600 | -14.280 | ▲27 | -10.000 | 0.400 | 1-4 | 
| 29 |  Chargers | -10.130 | -14.810 | ▲28 | -7.800 | -2.330 | 0-5 | 
| 30 |  Broncos | -11.640 | -16.320 | ▲29 | -11.800 | 0.160 | 0-5 | 
| 31 |  Saints | -11.920 | -16.600 | ▲30 | -15.600 | 3.680 | 0-5 | 
| 32 |  Steelers | -16.540 | -21.220 | ▲31 | -21.000 | 4.460 | 0-5 | 
