
Chiefs
(13 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
Patrick Mahomes
18/27, 340 YDS, 4 TD, 2 INT
Rushing
Isiah Pacheco
10 CAR, 38 YDS, 0 TD
Receiving
Xavier Worthy
5 REC, 131 YDS, 2 TD
Defense
Drue Tranquill
7 TAK, 0 SCK, 1 INT

Jaguars
(11 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Trevor Lawrence
27/38, 499 YDS, 4 TD, 3 INT
Rushing
Travis Etienne Jr
15 CAR, 29 YDS, 0 TD
Receiving
Dyami Brown
7 REC, 137 YDS, 0 TD
Defense
Caleb Ransaw
4 TAK, 0 SCK, 0 INT

Chiefs
(13 - 2 - 0)

Jaguars
(11 - 4 - 0)
Team Stats
Stat | KC | JAX |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 403 | 528 |
Pass Yards | 337 | 499 |
Rush Yards | 66 | 29 |
First Downs | 17 | 24 |
Defense | ||
Sacks | 1 | 1 |
Interceptions | 3 | 2 |
Forced Fumbles | 1 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 5 | 6 |
TDs | 2 | 2 |
Turnovers | ||
Giveaways | 2 | 4 |
Takeaways | 4 | 2 |
Penalties | ||
Penalties | 0 | 1 |
Yards | 0 | 5 |

Chiefs
(13 - 2 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Mahomes | 18 | 27 | 340 | 4 | 2 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Brashard Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isiah Pacheco | 10 | 38 | 3.8 | 0 | 0 |
Patrick Mahomes | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 0 |
Noah Gray | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 |
Xavier Worthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Marquise Brown | 5 | 59 | 11.8 | 26 | 1 |
Isiah Pacheco | 5 | 101 | 20.2 | 40 | 0 |
Travis Kelce | 3 | 49 | 16.3 | 19 | 1 |
Xavier Worthy | 5 | 131 | 26.2 | 92 | 2 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Harrison Butker | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Matt Araiza | 1 | 41 | 41.0 | 39 | 39.0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Derrick Nnadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaden Hicks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George Karlaftis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephon Gilmore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lewis Cine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Cook | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drue Tranquill | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jaylen Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Jones | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nohl Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Chenal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chamarri Conner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trent McDuffie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Bolton | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Jaguars
(11 - 4 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Trevor Lawrence | 27 | 38 | 499 | 4 | 3 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Bhayshul Tuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travis Etienne Jr | 15 | 29 | 1.9 | 0 | 1 |
Trevor Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dyami Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brenton Strange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Travis Etienne Jr | 5 | 78 | 15.6 | 41 | 1 |
KJ Hamler | 7 | 111 | 15.9 | 32 | 0 |
Dyami Brown | 7 | 137 | 19.6 | 48 | 0 |
Brian Thomas Jr | 4 | 116 | 29.0 | 65 | 3 |
Brenton Strange | 4 | 57 | 14.3 | 24 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Cam Little | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 |
Logan Cooke | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Tyson Campbell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caleb Ransaw | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jourdan Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rayuan Lane III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devin Lloyd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Josh Hines-Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foyesade Oluokun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darnell Savage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travis Hunter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |