
Patriots
(7 - 8 - 0)
Team Leaders
Passing
Drake Maye
21/30, 257 YDS, 3 TD, 0 INT
Rushing
TreVeyon Henderson
13 CAR, 51 YDS, 0 TD
Receiving
Kyle Williams
4 REC, 85 YDS, 1 TD
Defense
Marcus Jones
6 TAK, 0 SCK, 1 INT

Titans
(7 - 9 - 0)
Team Leaders
Passing
Cam Ward
22/44, 280 YDS, 1 TD, 1 INT
Rushing
Tony Pollard
8 CAR, 34 YDS, 0 TD
Receiving
Tyler Lockett
4 REC, 87 YDS, 1 TD
Defense
Cody Barton
7 TAK, 1 SCK, 0 INT

Patriots
(7 - 8 - 0)

Titans
(7 - 9 - 0)
Team Stats
Stat | NE | TEN |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 338 | 327 |
Pass Yards | 257 | 280 |
Rush Yards | 81 | 47 |
First Downs | 14 | 16 |
Defense | ||
Sacks | 6 | 2 |
Interceptions | 1 | 0 |
Forced Fumbles | 0 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 4 | 1 |
TDs | 1 | 0 |
Turnovers | ||
Giveaways | 0 | 1 |
Takeaways | 1 | 0 |
Penalties | ||
Penalties | 3 | 3 |
Yards | 12 | 15 |

Patriots
(7 - 8 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Drake Maye | 21 | 30 | 257 | 3 | 0 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Drake Maye | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 |
TreVeyon Henderson | 13 | 51 | 3.9 | 0 | 0 |
Antonio Gibson | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 0 |
Rhamondre Stevenson | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Stefon Diggs | 6 | 59 | 9.8 | 22 | 1 |
Jack Westover | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Kyle Williams | 4 | 85 | 21.3 | 46 | 1 |
Hunter Henry | 3 | 31 | 10.3 | 18 | 1 |
Austin Hooper | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Kayshon Boutte | 6 | 72 | 12.0 | 16 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Andres Borregales | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 3 |
Bryce Baringer | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Bryce Baringer | 2 | 109 | 54.5 | 105 | 52.5 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Carlton Davis III | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Landry III | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robert Spillane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Craig Woodson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K'Lavon Chaisson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfernee Jennings | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Dugger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Barmore | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Milton Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Jones | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jack Gibbens | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Elliss | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Keion White | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Gonzalez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marte Mapu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titans
(7 - 9 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Cam Ward | 22 | 44 | 280 | 1 | 1 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Cam Ward | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 |
Tony Pollard | 8 | 34 | 4.3 | 0 | 0 |
Tyjae Spears | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Tyler Lockett | 4 | 87 | 21.8 | 51 | 1 |
Calvin Ridley | 4 | 51 | 12.8 | 25 | 0 |
Tony Pollard | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
Chigoziem Okonkwo | 5 | 45 | 9.0 | 16 | 0 |
Kendrick Bourne | 8 | 86 | 10.8 | 22 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Mitch Wishnowsky | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Greg Zuerlein | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Mitch Wishnowsky | 2 | 100 | 50.0 | 100 | 50.0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Quandre Diggs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Joseph-Day | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T'Vondre Sweat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedric Gray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oluwafemi Oladejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Winston Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amani Hooker | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Barton | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L'Jarius Sneed | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger McCreary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za'Darius Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyzir White | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Griffith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |