
Titans
(7 - 9 - 0)
Team Leaders
Passing
Cam Ward
19/32, 204 YDS, 0 TD, 0 INT
Rushing
Tony Pollard
13 CAR, 39 YDS, 0 TD
Receiving
Tyler Lockett
5 REC, 63 YDS, 0 TD
Defense
Kyzir White
7 TAK, 0 SCK, 0 INT

Colts
(10 - 5 - 0)
Team Leaders
Passing
Anthony Richardson Sr
18/29, 217 YDS, 1 TD, 0 INT
Rushing
Jonathan Taylor
15 CAR, 80 YDS, 1 TD
Receiving
Josh Downs
5 REC, 72 YDS, 0 TD
Defense
Kenny Moore II
6 TAK, 0 SCK, 0 INT

Titans
(7 - 9 - 0)

Colts
(10 - 5 - 0)
Team Stats
Stat | TEN | IND |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 265 | 332 |
Pass Yards | 204 | 217 |
Rush Yards | 61 | 115 |
First Downs | 15 | 16 |
Defense | ||
Sacks | 3 | 3 |
Interceptions | 0 | 0 |
Forced Fumbles | 0 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 3 | 4 |
TDs | 0 | 2 |
Turnovers | ||
Giveaways | 0 | 0 |
Takeaways | 0 | 0 |
Penalties | ||
Penalties | 4 | 3 |
Yards | 45 | 35 |

Titans
(7 - 9 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Cam Ward | 19 | 32 | 204 | 0 | 0 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Cam Ward | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 |
Tony Pollard | 13 | 39 | 3.0 | 0 | 1 |
Tyjae Spears | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Tyler Lockett | 5 | 63 | 12.6 | 26 | 0 |
Calvin Ridley | 3 | 47 | 15.7 | 26 | 0 |
Gunnar Helm | 2 | 11 | 5.5 | 7 | 0 |
Tony Pollard | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Chigoziem Okonkwo | 3 | 36 | 12.0 | 13 | 0 |
Kendrick Bourne | 5 | 45 | 9.0 | 13 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Mitch Wishnowsky | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Greg Zuerlein | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Mitch Wishnowsky | 1 | 35 | 35.0 | 29 | 29.0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Quandre Diggs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Woods | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Joseph-Day | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T'Vondre Sweat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedric Gray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oluwafemi Oladejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Winston Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffery Simmons | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dre'Mont Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amani Hooker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Barton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Jarius Sneed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger McCreary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Za'Darius Smith | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyzir White | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Colts
(10 - 5 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Richardson Sr | 18 | 29 | 217 | 1 | 0 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
DJ Giddens | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
Jonathan Taylor | 15 | 80 | 5.3 | 1 | 0 |
Alec Pierce | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
Tyler Goodson | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
Anthony Richardson Sr | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Tyler Warren | 5 | 59 | 11.8 | 22 | 1 |
Jonathan Taylor | 2 | 17 | 8.5 | 11 | 0 |
Michael Pittman Jr | 4 | 49 | 12.3 | 21 | 0 |
Alec Pierce | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
Drew Ogletree | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Josh Downs | 5 | 72 | 14.4 | 22 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Rigoberto Sanchez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Justin Tucker | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 2 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Grover Stewart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Moore II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaire Franklin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charvarius Ward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeForest Buckner | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Camryn Bynum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwity Paye | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chad Muma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Cross | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaylon Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendall Fuller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurice Hurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krys Barnes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |