
Lions
(8 - 7 - 0)
Team Leaders
Passing
Jared Goff
23/34, 228 YDS, 3 TD, 0 INT
Rushing
Jahmyr Gibbs
13 CAR, 65 YDS, 0 TD
Receiving
Jameson Williams
9 REC, 59 YDS, 3 TD
Defense
Alex Anzalone
6 TAK, 0 SCK, 0 INT

Eagles
(11 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Jalen Hurts
17/21, 331 YDS, 6 TD, 0 INT
Rushing
Saquon Barkley
11 CAR, 63 YDS, 0 TD
Receiving
Jahan Dotson
7 REC, 113 YDS, 2 TD
Defense
Quinyon Mitchell
7 TAK, 0 SCK, 0 INT

Lions
(8 - 7 - 0)

Eagles
(11 - 4 - 0)
Team Stats
Stat | DET | PHI |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 354 | 418 |
Pass Yards | 228 | 331 |
Rush Yards | 126 | 87 |
First Downs | 19 | 15 |
Defense | ||
Sacks | 2 | 1 |
Interceptions | 0 | 0 |
Forced Fumbles | 0 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 4 | 2 |
TDs | 4 | 1 |
Turnovers | ||
Giveaways | 0 | 0 |
Takeaways | 0 | 0 |
Penalties | ||
Penalties | 3 | 5 |
Yards | 30 | 35 |

Lions
(8 - 7 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Jared Goff | 23 | 34 | 228 | 3 | 0 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Jared Goff | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 |
David Montgomery | 10 | 37 | 3.7 | 1 | 0 |
Jameson Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jahmyr Gibbs | 13 | 65 | 5.0 | 0 | 0 |
Khari Blasingame | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 |
Velus Jones Jr | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Isaac TeSlaa | 2 | 22 | 11.0 | 12 | 0 |
David Montgomery | 3 | 27 | 9.0 | 15 | 0 |
Amon-Ra St. Brown | 3 | 49 | 16.3 | 21 | 0 |
Jameson Williams | 9 | 59 | 6.6 | 17 | 3 |
Jahmyr Gibbs | 2 | 15 | 7.5 | 9 | 0 |
Sam LaPorta | 2 | 39 | 19.5 | 26 | 0 |
Khari Blasingame | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
Velus Jones Jr | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Jake Bates | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Jack Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Zach Cunningham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Anzalone | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Davenport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.J. Reed Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terrion Arnold | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.J. Reader | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alim McNeill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aidan Hutchinson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kerby Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malcolm Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Campbell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Branch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eagles
(11 - 4 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Hurts | 17 | 21 | 331 | 6 | 0 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Saquon Barkley | 11 | 63 | 5.7 | 0 | 0 |
A.J. Brown | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
A.J. Dillon | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 |
Jalen Hurts | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Saquon Barkley | 1 | 46 | 46.0 | 46 | 1 |
Dallas Goedert | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 1 |
A.J. Brown | 3 | 51 | 17.0 | 25 | 1 |
DeVonta Smith | 4 | 38 | 9.5 | 14 | 0 |
Jahan Dotson | 7 | 113 | 16.1 | 30 | 2 |
John Metchie III | 1 | 70 | 70.0 | 70 | 1 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Jake Elliott | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Jalyx Hunt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogbo Okoronkwo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremiah Trotter Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cooper DeJean | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinyon Mitchell | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ty Robinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smael Mondon Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jihaad Campbell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mac McWilliams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Mukuba | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Azeez Ojulari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reed Blankenship | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Davis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nolan Smith Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Carter | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kelee Ringo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamin Davis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |