 
            Browns
(3 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
A.J. Townsend
18/30, 252 YDS, 3 TD, 1 INT
Rushing
Quinshon Judkins
11 CAR, 59 YDS, 0 TD
Receiving
Jauan Jennings
6 REC, 75 YDS, 1 TD
Defense
Carson Schwesinger
6 TAK, 0 SCK, 1 INT
 
            Colts
(2 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Anthony Richardson Sr
24/37, 342 YDS, 3 TD, 1 INT
Rushing
Anthony Richardson Sr
6 CAR, 40 YDS, 0 TD
Receiving
Michael Pittman Jr
6 REC, 105 YDS, 1 TD
Defense
Kenny Moore II
8 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Browns
(3 - 2 - 0)
 
            Colts
(2 - 4 - 0)
Team Stats
| Stat | CLE | IND | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 345 | 426 | 
| Pass Yards | 252 | 342 | 
| Rush Yards | 93 | 84 | 
| First Downs | 16 | 18 | 
| Defense | ||
| Sacks | 3 | 1 | 
| Interceptions | 1 | 1 | 
| Forced Fumbles | 0 | 0 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 3 | 5 | 
| TDs | 0 | 2 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 1 | 
| Takeaways | 1 | 1 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 2 | 4 | 
| Yards | 10 | 22 | 
 
            Browns
(3 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Townsend | 18 | 30 | 252 | 3 | 1 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Carrington | 4 | 17 | 4.3 | 1 | 0 | 
| Harold Fannin Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.J. Townsend | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 0 | 
| Quinshon Judkins | 11 | 59 | 5.4 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Webber | 3 | 70 | 23.3 | 43 | 2 | 
| Chris Carrington | 3 | 38 | 12.7 | 15 | 0 | 
| Harold Fannin Jr. | 2 | 29 | 14.5 | 15 | 0 | 
| Jauan Jennings | 6 | 75 | 12.5 | 26 | 1 | 
| Daniel Bellinger | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 
| Jerry Jeudy | 3 | 34 | 11.3 | 25 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Pineiro | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Arnold | 2 | 95 | 47.5 | 91 | 45.5 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Bagley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Justin Simmons | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Myles Garrett | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mike Hall Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carson Schwesinger | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Greg Newsome II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Easton Mascarenas-Arnold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jerome Baker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mason Graham | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Denzel Ward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Grant Delpit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Isaiah McGuire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Maliek Collins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jeremiah Owusu-Koramoah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tre Hawkins III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.J. Gardner-Johnson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Colts
(2 - 4 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | 24 | 37 | 342 | 3 | 1 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Giddens | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 
| Jonathan Taylor | 12 | 34 | 2.8 | 1 | 0 | 
| Anthony Richardson Sr | 6 | 40 | 6.7 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Giddens | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 
| Jonathan Taylor | 2 | 32 | 16.0 | 27 | 0 | 
| Tyler Warren | 4 | 48 | 12.0 | 26 | 1 | 
| Michael Pittman Jr | 6 | 105 | 17.5 | 26 | 1 | 
| Josh Downs | 5 | 68 | 13.6 | 28 | 0 | 
| Alec Pierce | 5 | 77 | 15.4 | 28 | 1 | 
| Will Mallory | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 4 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 2 | 98 | 49.0 | 87 | 43.5 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylon Carlies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nick Cross | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DeForest Buckner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zaire Franklin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaylon Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Charvarius Ward | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Kwity Paye | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LaShawn Jenkins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kenny Moore II | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Laiatu Latu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Camryn Bynum | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
