 
            Cowboys
(2 - 3 - 0)
Team Leaders
Passing
Dak Prescott
15/26, 195 YDS, 4 TD, 1 INT
Rushing
Jaydon Blue
12 CAR, 98 YDS, 1 TD
Receiving
KaVontae Turpin
5 REC, 62 YDS, 2 TD
Defense
DeMarvion Overshown
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Titans
(4 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
Cam Ward
17/31, 285 YDS, 2 TD, 3 INT
Rushing
Keaton Mitchell
13 CAR, 65 YDS, 1 TD
Receiving
George Pickens
6 REC, 125 YDS, 1 TD
Defense
Samuel Womack III
3 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Cowboys
(2 - 3 - 0)
 
            Titans
(4 - 2 - 0)
Team Stats
| Stat | DAL | TEN | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 278 | 343 | 
| Pass Yards | 182 | 264 | 
| Rush Yards | 96 | 79 | 
| First Downs | 11 | 16 | 
| Defense | ||
| Sacks | 2 | 1 | 
| Interceptions | 3 | 1 | 
| Forced Fumbles | 0 | 1 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 6 | 4 | 
| TDs | 3 | 1 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 2 | 3 | 
| Takeaways | 3 | 2 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 1 | 4 | 
| Yards | 5 | 16 | 
 
            Cowboys
(2 - 3 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | 15 | 26 | 195 | 4 | 1 | 
| CeeDee Lamb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| KaVontae Turpin | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 
| Phil Mafah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jake Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaydon Blue | 12 | 98 | 8.2 | 1 | 0 | 
| CeeDee Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| KaVontae Turpin | 5 | 62 | 12.4 | 26 | 2 | 
| Jake Ferguson | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 0 | 
| Jonathan Mingo | 2 | 19 | 9.5 | 18 | 1 | 
| Jaydon Blue | 4 | 7 | 1.8 | 13 | 1 | 
| Luke Schoonmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CeeDee Lamb | 2 | 49 | 24.5 | 39 | 0 | 
| Brevyn Spann-Ford | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Anger | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Anger | 3 | 133 | 44.3 | 111 | 37.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| DeMarvion Overshown | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marshawn Kneeland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Tony Adams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Trevon Diggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DaRon Bland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Caelen Carson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Osa Odighizuwa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Josh Butler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Markquese Bell | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Shavon Revel Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Malik Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Titans
(4 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 17 | 31 | 285 | 2 | 3 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Keaton Mitchell | 13 | 65 | 5.0 | 1 | 0 | 
| Cam Ward | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Keaton Mitchell | 3 | 48 | 16.0 | 26 | 0 | 
| Calvin Ridley | 4 | 33 | 8.3 | 13 | 0 | 
| Chimere Dike | 2 | 57 | 28.5 | 34 | 1 | 
| Chigoziem Okonkwo | 2 | 22 | 11.0 | 19 | 0 | 
| George Pickens | 6 | 125 | 20.8 | 52 | 1 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bates | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Araiza | 1 | 30 | 30.0 | 27 | 27.0 | 
| Jake Bates | 1 | 30 | 30.0 | 16 | 16.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Womack III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jeffery Simmons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| L'Jarius Sneed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cedric Gray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kevin Winston Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Curtis Jacobs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jason Taylor II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sam Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Xavier Woods | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Jamal Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eric Stokes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
