 
            Chargers
(0 - 5 - 0)
Team Leaders
Passing
Justin Herbert
14/23, 132 YDS, 1 TD, 1 INT
Rushing
Tyler Allgeier
10 CAR, 40 YDS, 0 TD
Receiving
Mark Andrews
5 REC, 51 YDS, 0 TD
Defense
Daiyan Henley
12 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Bills
(3 - 3 - 0)
Team Leaders
Passing
Josh Allen
25/30, 313 YDS, 4 TD, 0 INT
Rushing
James Cook III
20 CAR, 88 YDS, 2 TD
Receiving
Joshua Palmer
8 REC, 103 YDS, 0 TD
Defense
Matt Milano
5 TAK, 0 SCK, 1 INT
 
            Chargers
(0 - 5 - 0)
 
            Bills
(3 - 3 - 0)
Team Stats
| Stat | LAC | BUF | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 209 | 412 | 
| Pass Yards | 132 | 313 | 
| Rush Yards | 77 | 99 | 
| First Downs | 11 | 23 | 
| Defense | ||
| Sacks | 2 | 4 | 
| Interceptions | 0 | 1 | 
| Forced Fumbles | 0 | 0 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 2 | 4 | 
| TDs | 1 | 4 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 0 | 
| Takeaways | 0 | 1 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 5 | 7 | 
| Yards | 50 | 36 | 
 
            Chargers
(0 - 5 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | 14 | 23 | 132 | 1 | 1 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 
| Justin Herbert | 6 | 29 | 4.8 | 1 | 0 | 
| Tyler Allgeier | 10 | 40 | 4.0 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Will Dissly | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 
| Quentin Johnston | 2 | 18 | 9.0 | 12 | 0 | 
| Mark Andrews | 5 | 51 | 10.2 | 15 | 0 | 
| Wan'Dale Robinson | 4 | 47 | 11.8 | 25 | 1 | 
| Tyler Allgeier | 2 | 9 | 4.5 | 10 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.K. Scott | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| Cameron Dicker | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.K. Scott | 5 | 258 | 51.6 | 230 | 46.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tarheeb Still | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Khalil Mack | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Derwin James Jr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Donte Jackson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Junior Colson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cam Hart | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jamaree Caldwell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Benjamin St-Juste | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tuli Tuipulotu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daiyan Henley | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Travis Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.J. Reader | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Jaiden Woodbey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Bills
(3 - 3 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 25 | 30 | 313 | 4 | 0 | 
| Josh Allen | 29 | 42 | 311 | 2 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Christine Hodge | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 
| Ray Davis | 8 | 24 | 3.0 | 0 | 1 | 
| James Cook III | 18 | 77 | 4.3 | 0 | 0 | 
| Josh Allen | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 | 
| Ray Davis | 11 | 41 | 3.7 | 0 | 1 | 
| James Cook III | 20 | 88 | 4.4 | 2 | 0 | 
| Dalton Kincaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Samuel | 3 | 37 | 12.3 | 17 | 0 | 
| Keon Coleman | 3 | 42 | 14.0 | 28 | 0 | 
| Dawson Knox | 2 | 21 | 10.5 | 12 | 0 | 
| Joshua Palmer | 7 | 101 | 14.4 | 28 | 0 | 
| Khalil Shakir | 7 | 79 | 11.3 | 16 | 2 | 
| Dalton Kincaid | 3 | 33 | 11.0 | 15 | 2 | 
| Curtis Samuel | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | 
| Ray Davis | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 
| Keon Coleman | 7 | 77 | 11.0 | 19 | 2 | 
| Joshua Palmer | 8 | 103 | 12.9 | 27 | 0 | 
| Khalil Shakir | 3 | 28 | 9.3 | 16 | 0 | 
| Dalton Kincaid | 9 | 76 | 8.4 | 14 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Bass | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 4 | 
| Tommy Townsend | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| Grant Knorr | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | 1 | 46 | 46.0 | 46 | 46.0 | 
| Brad Robbins | 1 | 51 | 51.0 | 51 | 51.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Andreessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Shaq Thompson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matt Milano | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Taron Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cole Bishop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.J. Sanders | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Dorian Strong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Maxwell Hairston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joey Bosa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Taylor Rapp | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Greg Rousseau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Terrel Bernard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Christian Benford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ed Oliver | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Shaq Thompson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Matt Milano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Taron Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| T.J. Sanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jordan Hancock | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Maxwell Hairston | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Joey Bosa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Taylor Rapp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michael Hoecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Greg Rousseau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Damar Hamlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Christian Benford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dorian Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Segun Olubi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ed Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
