 
            Bengals
(4 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
Joe Burrow
15/24, 261 YDS, 1 TD, 1 INT
Rushing
Chase Brown
12 CAR, 51 YDS, 1 TD
Receiving
Ja'Marr Chase
4 REC, 90 YDS, 1 TD
Defense
Geno Stone
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Browns
(3 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
A.J. Townsend
7/14, 135 YDS, 1 TD, 2 INT
Rushing
Quinshon Judkins
13 CAR, 112 YDS, 1 TD
Receiving
Harold Fannin Jr.
1 REC, 70 YDS, 1 TD
Defense
C.J. Gardner-Johnson
4 TAK, 0 SCK, 1 INT
 
            Bengals
(4 - 2 - 0)
 
            Browns
(3 - 2 - 0)
Team Stats
| Stat | CIN | CLE | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 297 | 189 | 
| Pass Yards | 241 | 77 | 
| Rush Yards | 56 | 112 | 
| First Downs | 16 | 7 | 
| Defense | ||
| Sacks | 7 | 3 | 
| Interceptions | 2 | 1 | 
| Forced Fumbles | 1 | 0 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 6 | 3 | 
| TDs | 1 | 0 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 3 | 
| Takeaways | 3 | 1 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 1 | 0 | 
| Yards | 0 | 0 | 
 
            Bengals
(4 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 15 | 24 | 261 | 1 | 1 | 
| Chase Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 
| Chase Brown | 12 | 51 | 4.3 | 1 | 0 | 
| Samaje Perine | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 
| Ja'Marr Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Gesicki | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 | 
| Erick All Jr | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 
| Tee Higgins | 4 | 53 | 13.3 | 18 | 0 | 
| Ja'Marr Chase | 4 | 90 | 22.5 | 58 | 1 | 
| Chase Brown | 3 | 19 | 6.3 | 15 | 0 | 
| Dillon Dyson | 3 | 51 | 17.0 | 26 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 3 | 3 | 100.0% | 4 | 4 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rehkow | 1 | 49 | 49.0 | 49 | 49.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.J. Hill | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Myles Murphy | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Logan Wilson | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Oren Burks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Shemar Stewart | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Demetrius Knight Jr. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Barrett Carter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Geno Stone | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jordan Battle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DJ Turner II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tycen Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Trey Hendrickson | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Browns
(3 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Townsend | 7 | 14 | 135 | 1 | 2 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Townsend | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 
| Quinshon Judkins | 13 | 112 | 8.6 | 1 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 
| Harold Fannin Jr. | 1 | 70 | 70.0 | 70 | 1 | 
| Jerry Jeudy | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 
| Jauan Jennings | 3 | 53 | 17.7 | 30 | 0 | 
| Antonio Webber | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Pineiro | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Arnold | 1 | 42 | 42.0 | 31 | 31.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Owusu-Koramoah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mason Graham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Grant Delpit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.J. Gardner-Johnson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Mike Hall Jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carson Schwesinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Easton Mascarenas-Arnold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Greg Newsome II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Denzel Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Myles Garrett | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Tre Hawkins III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nathaniel Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Justin Simmons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
