 
            Eagles
(4 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
Jalen Hurts
3/7, 112 YDS, 0 TD, 1 INT
Rushing
Saquon Barkley
17 CAR, 69 YDS, 1 TD
Receiving
DeVonta Smith
1 REC, 78 YDS, 0 TD
Defense
Cooper DeJean
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Colts
(2 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Anthony Richardson Sr
19/26, 398 YDS, 3 TD, 2 INT
Rushing
Jonathan Taylor
9 CAR, 15 YDS, 2 TD
Receiving
Tyler Warren
6 REC, 108 YDS, 1 TD
Defense
Zaire Franklin
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Eagles
(4 - 2 - 0)
 
            Colts
(2 - 4 - 0)
Team Stats
| Stat | PHI | IND | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 223 | 408 | 
| Pass Yards | 89 | 389 | 
| Rush Yards | 134 | 19 | 
| First Downs | 9 | 17 | 
| Defense | ||
| Sacks | 1 | 4 | 
| Interceptions | 2 | 1 | 
| Forced Fumbles | 1 | 0 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 3 | 5 | 
| TDs | 0 | 3 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 3 | 
| Takeaways | 3 | 1 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 0 | 
| Yards | 0 | 0 | 
 
            Eagles
(4 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | 3 | 7 | 112 | 0 | 1 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | 17 | 69 | 4.1 | 1 | 0 | 
| Will Shipley | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 0 | 
| Jalen Hurts | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 0 | 
| DeVonta Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jahan Dotson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dom Vincent | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jahan Dotson | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | 
| DeVonta Smith | 1 | 78 | 78.0 | 78 | 0 | 
| Dallas Goedert | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Elliott | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Braden Mann | 4 | 189 | 47.3 | 172 | 43.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Quinyon Mitchell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Andrew Mukuba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nolan Smith Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jalen Carter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jalyx Hunt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reed Blankenship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nakobe Dean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Smael Mondon Jr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Jihaad Campbell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cor'Dale Flott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mac McWilliams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sydney Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cooper DeJean | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
            Colts
(2 - 4 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | 19 | 26 | 398 | 3 | 2 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Gould | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tyler Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Jonathan Taylor | 9 | 15 | 1.7 | 2 | 0 | 
| Alec Pierce | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Downs | 2 | 53 | 26.5 | 27 | 0 | 
| Jonathan Taylor | 3 | 37 | 12.3 | 15 | 0 | 
| Albert Okwuegbunam | 1 | 68 | 68.0 | 68 | 1 | 
| Tyler Warren | 6 | 108 | 18.0 | 31 | 1 | 
| Michael Pittman Jr | 2 | 27 | 13.5 | 23 | 0 | 
| Alec Pierce | 5 | 105 | 21.0 | 45 | 1 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Laiatu Latu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DeForest Buckner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kenny Moore II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lindsey Ware | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JT Tuimoloau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaylon Carlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nick Cross | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cam Jordan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Zaire Franklin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Camryn Bynum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kendall Fuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Charvarius Ward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
