 
            Commanders
(1 - 4 - 0)
Team Leaders
 
            Colts
(2 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Anthony Richardson Sr
22/31, 226 YDS, 2 TD, 0 INT
Rushing
Jonathan Taylor
14 CAR, 53 YDS, 1 TD
Receiving
Alec Pierce
7 REC, 73 YDS, 2 TD
Defense
Zaire Franklin
8 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Commanders
(1 - 4 - 0)
 
            Colts
(2 - 4 - 0)
Team Stats
| Stat | WAS | IND | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | - | 320 | 
| Pass Yards | - | 226 | 
| Rush Yards | - | 94 | 
| First Downs | - | 17 | 
| Defense | ||
| Sacks | - | 1 | 
| Interceptions | - | 0 | 
| Forced Fumbles | - | 2 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | - | 2 | 
| TDs | - | 2 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | - | 0 | 
| Takeaways | - | 2 | 
| Penalties | ||
| Penalties | - | 11 | 
| Yards | - | 114 | 
 
            Commanders
(1 - 4 - 0)
 
            Colts
(2 - 4 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | 22 | 31 | 226 | 2 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Giddens | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 
| Jonathan Taylor | 14 | 53 | 3.8 | 1 | 0 | 
| Anthony Richardson Sr | 7 | 36 | 5.1 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Warren | 5 | 51 | 10.2 | 20 | 0 | 
| Michael Pittman Jr | 4 | 37 | 9.3 | 18 | 0 | 
| Alec Pierce | 7 | 73 | 10.4 | 28 | 2 | 
| Drew Ogletree | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 
| Josh Downs | 5 | 57 | 11.4 | 19 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| Justin Tucker | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 2 | 107 | 53.5 | 107 | 53.5 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Grover Stewart | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kenny Moore II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zaire Franklin | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Charvarius Ward | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Laiatu Latu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DeForest Buckner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jacob Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Camryn Bynum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kwity Paye | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chad Muma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nick Cross | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaylon Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kendall Fuller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Krys Barnes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| David Long Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
