 
            Steelers
(0 - 5 - 0)
Team Leaders
 
            Colts
(2 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Anthony Richardson Sr
13/26, 163 YDS, 3 TD, 0 INT
Rushing
Jonathan Taylor
7 CAR, 32 YDS, 0 TD
Receiving
Michael Pittman Jr
2 REC, 37 YDS, 0 TD
Defense
Zaire Franklin
3 TAK, 0 SCK, 2 INT
 
            Steelers
(0 - 5 - 0)
 
            Colts
(2 - 4 - 0)
Team Stats
| Stat | PIT | IND | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | - | 197 | 
| Pass Yards | - | 163 | 
| Rush Yards | - | 34 | 
| First Downs | - | 9 | 
| Defense | ||
| Sacks | - | 2 | 
| Interceptions | - | 3 | 
| Forced Fumbles | - | 0 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | - | 6 | 
| TDs | - | 2 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | - | 0 | 
| Takeaways | - | 3 | 
| Penalties | ||
| Penalties | - | 0 | 
| Yards | - | 0 | 
 
            Steelers
(0 - 5 - 0)
 
            Colts
(2 - 4 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | 13 | 26 | 163 | 3 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 
| Drew Ogletree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tyler Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tyler Goodson | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 
| Henry Pearson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jonathan Taylor | 7 | 32 | 4.6 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Pittman Jr | 2 | 37 | 18.5 | 23 | 0 | 
| Drew Ogletree | 2 | 18 | 9.0 | 13 | 0 | 
| Tyler Warren | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 1 | 
| Josh Downs | 2 | 18 | 9.0 | 13 | 1 | 
| Henry Pearson | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 | 
| Jonathan Taylor | 5 | 30 | 6.0 | 17 | 1 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| Justin Tucker | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 3 | 119 | 39.7 | 100 | 33.3 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zaire Franklin | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Camryn Bynum | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Kwity Paye | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Charvarius Ward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Krys Barnes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaylon Carlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JT Tuimoloau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Rodney Thomas II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kendall Fuller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| David Long Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chad Muma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Laiatu Latu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
