Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messiah Swinson | FA | TE | - | 25 | 79 | 259 | 61 | 77 | 75 | 72 | 66 | 65 | 78 | 
| Patrick Taylor Jr | SF | HB | - | 27 | 74 | 217 | 61 | 87 | 89 | 67 | 77 | 68 | 79 | 
| Kadeem Telfort | FA | LT | - | 26 | 79 | 322 | 61 | 58 | 61 | 86 | 47 | 63 | 76 | 
| Luke Tenuta | IND | RT | - | 26 | 80 | 314 | 61 | 59 | 64 | 81 | 60 | 70 | 82 | 
| Dorian Thompson-Robinson | FA | QB | - | 25 | 73 | 191 | 61 | 87 | 88 | 61 | 77 | 40 | 80 | 
| Luiji Vilain | FA | REDGE | - | 27 | 76 | 252 | 61 | 79 | 87 | 74 | 78 | 48 | 74 | 
| Travis Vokolek | FA | TE | - | 27 | 78 | 260 | 61 | 77 | 79 | 76 | 76 | 63 | 76 | 
| Raleigh Webb | FA | WR | - | 27 | 74 | 204 | 61 | 87 | 92 | 67 | 83 | 45 | 85 | 
| Cody White | FA | WR | - | 26 | 75 | 215 | 61 | 83 | 85 | 69 | 76 | 67 | 82 | 
| Benton Whitley | FA | LEDGE | - | 26 | 75 | 260 | 61 | 79 | 87 | 76 | 79 | 49 | 74 | 
| Kahlef Hailassie | FA | SS | - | 24 | 73 | 195 | 61 | 88 | 90 | 53 | 92 | 56 | 85 | 
| Kemon Hall | FA | CB | - | 28 | 71 | 190 | 61 | 87 | 88 | 58 | 79 | 58 | 87 | 
| Demone Harris | FA | LEDGE | - | 29 | 76 | 272 | 61 | 74 | 78 | 78 | 69 | 58 | 71 | 
| Jalen Harris | FA | REDGE | - | 26 | 76 | 257 | 61 | 82 | 87 | 68 | 81 | 55 | 70 | 
| Xavier Henderson | FA | SS | - | 26 | 73 | 210 | 61 | 87 | 88 | 61 | 73 | 59 | 83 | 
| Kyle Hinton | ATL | RG | - | 27 | 74 | 295 | 61 | 75 | 76 | 87 | 60 | 63 | 81 | 
| Keenan Isaac | FA | CB | - | 25 | 74 | 186 | 61 | 86 | 92 | 49 | 87 | 57 | 84 | 
| Lamar Jackson | FA | CB | - | 27 | 74 | 208 | 61 | 87 | 88 | 63 | 80 | 61 | 87 | 
| Anthony Kendall | FA | CB | - | 25 | 70 | 177 | 61 | 91 | 87 | 59 | 83 | 53 | 83 | 
| Brandon Kipper | FA | LT | - | 26 | 78 | 318 | 61 | 55 | 58 | 81 | 52 | 70 | 79 | 
| Trey Knox | FA | TE | - | 24 | 75 | 234 | 61 | 76 | 80 | 73 | 81 | 65 | 82 | 
| Jonathan Davis | FA | RT | - | 23 | 76 | 298 | 61 | 70 | 80 | 86 | 65 | 66 | 98 | 
| Raheem Layne | FA | SS | - | 26 | 71 | 192 | 61 | 86 | 92 | 60 | 75 | 59 | 83 | 
| Howard Cross III | FA | DT | - | 24 | 73 | 285 | 61 | 64 | 70 | 85 | 66 | 57 | 84 | 
| Alec Lindstrom | FA | C | - | 27 | 75 | 296 | 61 | 66 | 76 | 82 | 66 | 65 | 83 | 
| Luke Masterson | FA | MIKE | - | 27 | 73 | 234 | 61 | 82 | 87 | 65 | 82 | 58 | 80 | 
| Jordan Matthews | FA | TE | - | 33 | 75 | 236 | 61 | 83 | 85 | 72 | 77 | 47 | 82 | 
| Chris McDonald | FA | CB | - | 25 | 69 | 189 | 61 | 90 | 91 | 59 | 77 | 59 | 88 | 
| Kyler McMichael | FA | CB | - | 25 | 72 | 202 | 61 | 89 | 88 | 60 | 85 | 53 | 85 | 
| Jordan Mims | FA | HB | - | 26 | 70 | 206 | 61 | 85 | 86 | 64 | 76 | 59 | 84 | 
| Easop Winston Jr | FA | WR | - | 28 | 72 | 192 | 61 | 87 | 90 | 54 | 83 | 54 | 81 | 
| Jake Witt | FA | LT | - | 25 | 79 | 302 | 61 | 76 | 79 | 79 | 69 | 54 | 77 | 
| Jaiden Woodbey | FA | MIKE | - | 25 | 73 | 231 | 61 | 78 | 83 | 68 | 84 | 63 | 84 | 
| Ja'Markis Weston | NYJ | MIKE | - | 25 | 75 | 235 | 61 | 84 | 83 | 72 | 74 | 61 | 87 | 
| Colson Yankoff | WAS | TE | - | 25 | 76 | 225 | 61 | 85 | 88 | 71 | 83 | 69 | 80 | 
| Max Brosmer | MIN | QB | - | 24 | 74 | 218 | 61 | 79 | 80 | 70 | 77 | 56 | 84 | 
| Jamon Dumas-Johnson | ARI | MIKE | - | 23 | 73 | 238 | 61 | 86 | 90 | 66 | 78 | 58 | 87 | 
| Power Echols | FA | MIKE | - | 22 | 71 | 234 | 61 | 82 | 88 | 63 | 71 | 62 | 86 | 
| Joshua Gray | FA | LG | - | 25 | 77 | 299 | 61 | 71 | 81 | 76 | 65 | 61 | 81 | 
| Jay Higgins IV | BAL | MIKE | - | 23 | 72 | 224 | 61 | 78 | 84 | 68 | 83 | 62 | 88 | 
| Jarrod Hufford | FA | C | - | 24 | 75 | 322 | 61 | 68 | 69 | 89 | 52 | 57 | 81 | 
| Federico Maranges | FA | C | - | 23 | 74 | 230 | 61 | 66 | 75 | 86 | 58 | 60 | 83 | 
| Jordan Oladokun | FA | CB | - | 23 | 72 | 190 | 61 | 85 | 86 | 59 | 83 | 58 | 84 | 
| Hollin Pierce | FA | LT | - | 24 | 80 | 341 | 61 | 60 | 64 | 88 | 51 | 59 | 81 | 
| Josh Priebe | FA | LG | - | 24 | 77 | 306 | 61 | 65 | 70 | 86 | 60 | 59 | 80 | 
| Cam Riley | FA | MIKE | - | 23 | 76 | 228 | 61 | 84 | 90 | 69 | 78 | 60 | 89 | 
| Torricelli Simpkins III | FA | RG | - | 23 | 77 | 312 | 61 | 57 | 66 | 78 | 41 | 61 | 81 | 
| Quentin Skinner | FA | WR | - | 23 | 76 | 203 | 61 | 89 | 86 | 63 | 85 | 63 | 81 | 
| Xavier Truss | NO | RT | - | 24 | 79 | 309 | 61 | 64 | 68 | 88 | 57 | 57 | 80 | 
| Benjamin Yurosek | MIN | TE | - | 23 | 76 | 245 | 61 | 84 | 91 | 72 | 78 | 55 | 80 | 
