 
            Colts
(2 - 1 - 0)
Team Leaders
Passing
Anthony Richardson Sr
13/21, 133 YDS, 2 TD, 0 INT
Rushing
Jonathan Taylor
25 CAR, 228 YDS, 3 TD
Receiving
Adonai Mitchell
3 REC, 45 YDS, 1 TD
Defense
Jamel Dean
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Titans
(2 - 1 - 0)
Team Leaders
Passing
Cam Ward
17/27, 415 YDS, 4 TD, 3 INT
Rushing
Cam Ward
3 CAR, 24 YDS, 0 TD
Receiving
Chimere Dike
3 REC, 196 YDS, 3 TD
Defense
Kevin Winston Jr.
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Colts
(2 - 1 - 0)
 
            Titans
(2 - 1 - 0)
Team Stats
| Stat | IND | TEN | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 419 | 442 | 
| Pass Yards | 133 | 415 | 
| Rush Yards | 286 | 27 | 
| First Downs | 22 | 12 | 
| Defense | ||
| Sacks | 0 | 0 | 
| Interceptions | 3 | 0 | 
| Forced Fumbles | 1 | 0 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 7 | 5 | 
| TDs | 4 | 0 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 4 | 
| Takeaways | 4 | 0 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 2 | 1 | 
| Yards | 10 | 5 | 
 
            Colts
(2 - 1 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | 13 | 21 | 133 | 2 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adonai Mitchell | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 
| Jonathan Taylor | 25 | 228 | 9.1 | 3 | 0 | 
| Anthony Richardson Sr | 5 | 55 | 11.0 | 2 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mo Alie-Cox | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 
| Adonai Mitchell | 3 | 45 | 15.0 | 19 | 1 | 
| Tyler Warren | 4 | 43 | 10.8 | 17 | 0 | 
| Jonathan Taylor | 2 | 15 | 7.5 | 9 | 0 | 
| Michael Pittman Jr | 2 | 15 | 7.5 | 10 | 0 | 
| Josh Downs | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Shrader | 0 | 0 | 0% | 7 | 7 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 1 | 56 | 56.0 | 56 | 56.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Zaire Franklin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Charvarius Ward | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JT Tuimoloau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Germaine Pratt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Camryn Bynum | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Buddy Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nick Cross | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rodney Thomas II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jamel Dean | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Titans
(2 - 1 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 17 | 27 | 415 | 4 | 3 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 1 | 
| Chimere Dike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tony Pollard | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Ridley | 4 | 55 | 13.8 | 18 | 0 | 
| Chimere Dike | 3 | 196 | 65.3 | 77 | 3 | 
| Gunnar Helm | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 
| Tony Pollard | 6 | 112 | 18.7 | 75 | 1 | 
| Chigoziem Okonkwo | 2 | 44 | 22.0 | 25 | 0 | 
| Rondale Moore | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Slye | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Quandre Diggs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Xavier Woods | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cedric Gray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oluwafemi Oladejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kevin Winston Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dre'Mont Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cody Barton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| James Lynch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| L'Jarius Sneed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Darrell Baker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Julian Blackmon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jalen Mills | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
