 
            Cowboys
(1 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
Dak Prescott
17/30, 213 YDS, 1 TD, 4 INT
Rushing
Javonte Williams
14 CAR, 52 YDS, 0 TD
Receiving
CeeDee Lamb
4 REC, 63 YDS, 1 TD
Defense
Malik Hooker
3 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Bears
(3 - 0 - 0)
Team Leaders
Passing
Caleb Williams
14/22, 310 YDS, 4 TD, 1 INT
Rushing
Caleb Williams
2 CAR, 37 YDS, 0 TD
Receiving
Jalen Royals
5 REC, 124 YDS, 3 TD
Defense
Zah Frazier
5 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Cowboys
(1 - 2 - 0)
 
            Bears
(3 - 0 - 0)
Team Stats
| Stat | DAL | CHI | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 255 | 346 | 
| Pass Yards | 205 | 301 | 
| Rush Yards | 50 | 45 | 
| First Downs | 16 | 14 | 
| Defense | ||
| Sacks | 1 | 2 | 
| Interceptions | 1 | 4 | 
| Forced Fumbles | 0 | 0 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 2 | 5 | 
| TDs | 1 | 1 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 4 | 1 | 
| Takeaways | 1 | 4 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 0 | 
| Yards | 0 | 0 | 
 
            Cowboys
(1 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | 17 | 30 | 213 | 1 | 4 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 1 | 
| Javonte Williams | 14 | 52 | 3.7 | 0 | 0 | 
| Jalen Tolbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Luke Schoonmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brevyn Spann-Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CeeDee Lamb | 4 | 63 | 15.8 | 20 | 1 | 
| Javonte Williams | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 
| Jalen Tolbert | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | 
| Jake Ferguson | 4 | 52 | 13.0 | 16 | 0 | 
| George Pickens | 4 | 55 | 13.8 | 24 | 0 | 
| Luke Schoonmaker | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 
| Devin Duvernay | 2 | 13 | 6.5 | 7 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Aubrey | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Anger | 1 | 57 | 57.0 | 49 | 49.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jadeveon Clowney | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Malik Hooker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marist Liufau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Alijah Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Donovan Wilson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kenneth Murray Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DaRon Bland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stephon Gilmore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jordan Poyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Denzel Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Bears
(3 - 0 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | 14 | 22 | 310 | 4 | 1 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Caleb Williams | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 0 | 
| Miles Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Damien Martinez | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 
| Rome Odunze | 3 | 46 | 15.3 | 25 | 0 | 
| Colston Loveland | 3 | 74 | 24.7 | 37 | 0 | 
| Jalen Royals | 5 | 124 | 24.8 | 43 | 3 | 
| Miles Sanders | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 
| Damien Martinez | 1 | 44 | 44.0 | 44 | 1 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 
| Tory Taylor | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor | 1 | 50 | 50.0 | 30 | 30.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tremaine Edmunds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zah Frazier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Montez Sweat | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| T.J. Edwards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaylon Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaquan Brisker | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Christian Wilkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.J. Gardner-Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kaiir Elam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Sydney Brown | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Damone Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
