 
            Cowboys
(2 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
Dak Prescott
15/25, 155 YDS, 1 TD, 0 INT
Rushing
Javonte Williams
20 CAR, 120 YDS, 0 TD
Receiving
Jonathan Mingo
6 REC, 72 YDS, 0 TD
Defense
Jaylen Key
5 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Titans
(1 - 3 - 0)
Team Leaders
Passing
Cam Ward
18/27, 167 YDS, 0 TD, 1 INT
Rushing
Tony Pollard
14 CAR, 42 YDS, 1 TD
Receiving
Chigoziem Okonkwo
6 REC, 63 YDS, 0 TD
Defense
Cody Barton
8 TAK, 1 SCK, 0 INT
 
            Cowboys
(2 - 2 - 0)
 
            Titans
(1 - 3 - 0)
Team Stats
| Stat | DAL | TEN | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 296 | 236 | 
| Pass Yards | 155 | 167 | 
| Rush Yards | 141 | 69 | 
| First Downs | 17 | 15 | 
| Defense | ||
| Sacks | 2 | 3 | 
| Interceptions | 1 | 0 | 
| Forced Fumbles | 0 | 0 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 2 | 2 | 
| TDs | 1 | 1 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 1 | 
| Takeaways | 1 | 0 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 5 | 3 | 
| Yards | 45 | 25 | 
 
            Cowboys
(2 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | 15 | 25 | 155 | 1 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jaydon Blue | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 0 | 
| Dak Prescott | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 
| Javonte Williams | 20 | 120 | 6.0 | 0 | 0 | 
| Jake Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jaydon Blue | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 1 | 
| CeeDee Lamb | 3 | 29 | 9.7 | 11 | 0 | 
| Javonte Williams | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 
| Jake Ferguson | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 
| KaVontae Turpin | 2 | 28 | 14.0 | 20 | 0 | 
| Hunter Luepke | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 
| Jonathan Mingo | 6 | 72 | 12.0 | 23 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Aubrey | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Anger | 1 | 39 | 39.0 | 39 | 39.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Pace Jr | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Malik Hooker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marshawn Kneeland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marist Liufau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Donovan Ezeiruaku | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Shavon Revel Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kenny Clark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Trevon Diggs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Osa Odighizuwa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Markquese Bell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DaRon Bland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaylen Key | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bobby Wagner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jermod McCoy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Titans
(1 - 3 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 18 | 27 | 167 | 0 | 1 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Ridley | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 
| Cam Ward | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 0 | 
| Tony Pollard | 14 | 42 | 3.0 | 1 | 0 | 
| Chigoziem Okonkwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tyjae Spears | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Ridley | 3 | 34 | 11.3 | 17 | 0 | 
| Chimere Dike | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 
| Tony Pollard | 6 | 52 | 8.7 | 15 | 0 | 
| Chigoziem Okonkwo | 6 | 63 | 10.5 | 14 | 0 | 
| Tyjae Spears | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 
| Gunnar Helm | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Wright | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| Blake Grupe | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Wright | 2 | 120 | 60.0 | 106 | 53.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Evan Williams | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dorian Mausi Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T'Vondre Sweat | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Cedric Gray | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcus Harris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kevin Winston Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jeffery Simmons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cody Barton | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| L'Jarius Sneed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Darrell Baker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Beanie Bishop Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tershawn Wharton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Julius Wood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kenneth Murray Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
