This Week's Scores
Full schedule
Houston Texans
(4-2-0) Record
Owner: thou_joker
Cap Available: $23.96M
Air Raid
Free: $339.20M
Base 4-3
Spent: $315.24M
99 OVR
Texans — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Rashawn Slater | LT | 95 | 93 |
| Braxton McClain | C | 92 | 86 |
| Delonte Witherspoon | LG | 91 | 96 |
| Eric Matias | RT | 91 | 89 |
| J.D. Rathman | RG | 89 | 86 |
| Devonta Hines | LT | 85 | 96 |
| Jed Ward | RG | 85 | 91 |
| Dwayne Hancock | RT | 83 | 87 |
| Shane Bates | C | 79 | 90 |
| John Reynolds | LG | 74 | 90 |
| Marco Costa | LG | 65 | 89 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Mark Monroe | QB | 99 | 93 |
| Gio Pope | QB | 89 | 91 |
| Matthew Melton | QB | 62 | 83 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Devin Bush | HB | 98 | 93 | 97 |
| Quandre Reddick | HB | 93 | 91 | 92 |
| Stephen Bastien | HB | 78 | 91 | 79 |
| Juan Ramos | FB | 74 | 81 | 69 |
| Zac Nolan | HB | 73 | 91 | 83 |
| Alfonso Saxton | HB | 68 | 91 | 79 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Jaylin Noel | WR | 99 | 95 | 99 |
| Roger Schaub | TE | 99 | 91 | 98 |
| Skip Johnson | WR | 99 | 95 | 99 |
| Kai Montague | WR | 95 | 91 | 99 |
| Nico Collins | WR | 95 | 94 | 98 |
| Javon Henry | TE | 92 | 76 | 82 |
| Gabriel Rivers | TE | 89 | 90 | 89 |
| Bradley Shelton | WR | 82 | 92 | 90 |
| Joey Beltran | TE | 76 | 81 | 77 |
| Mike Weston | WR | 74 | 95 | 79 |
| Brenton Parker | WR | 72 | 92 | 83 |
| Aaron Howard | WR | 66 | 91 | 76 |
| Chester Hill | WR | 66 | 90 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Will Anderson Jr | LEDGE | 99 | 86 |
| Tremayne Dorsett | DT | 99 | 90 |
| Tyrell Gentry | REDGE | 98 | 83 |
| Darryl Mills | DT | 95 | 87 |
| Tyson Downing | DT | 94 | 94 |
| Danielle Hunter | REDGE | 89 | 81 |
| Tremaine Washington | LEDGE | 84 | 83 |
| Gabe Stewart | DT | 77 | 92 |
| Tyrion Amos | LEDGE | 76 | 84 |
| Grant Johnson | DT | 69 | 92 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Castro | MIKE | 97 | 89 | 95 |
| Glen Davidson | WILL | 92 | 86 | 96 |
| Christian Harris | SAM | 87 | 90 | 90 |
| Cordell Meeks | MIKE | 87 | 90 | 90 |
| Henry To'oTo'o | SAM | 86 | 85 | 90 |
| Jamal Hill | WILL | 80 | 91 | 89 |
| Trey Lovelocke | SAM | 78 | 87 | 90 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Orlando McCutcheon | CB | 99 | 92 | 98 |
| Bryce Hudson | CB | 97 | 91 | 99 |
| Derek Van Dyke | FS | 96 | 90 | 89 |
| Calen Bullock | SS | 92 | 91 | 73 |
| Dion Terry | SS | 91 | 91 | 80 |
| Ezekiel Whiteside | CB | 91 | 93 | 93 |
| Jordan Pounds | CB | 88 | 92 | 93 |
| Devon Knowles | CB | 77 | 88 | 82 |
| Marshall Harris | FS | 76 | 92 | 77 |
| Matthew Allen | FS | 73 | 91 | 68 |
| Chip Heller | SS | 66 | 90 | 71 |