
Saints
(0 - 0 - 0)
Team Leaders
Rushing
Alvin Kamara
20 CAR, 94 YDS, 1 TD
Receiving
Chris Olave
5 REC, 68 YDS, 0 TD
Defense
Quincy Riley
5 TAK, 0 SCK, 0 INT

Falcons
(0 - 1 - 0)
Team Leaders

Saints
(0 - 0 - 0)

Falcons
(0 - 1 - 0)
Team Stats
Stat | NO | ATL |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 293 | - |
Pass Yards | 182 | - |
Rush Yards | 111 | - |
First Downs | 12 | - |
Defense | ||
Sacks | 1 | - |
Interceptions | 0 | - |
Forced Fumbles | 0 | - |
Red Zone | ||
Attempts | 1 | - |
TDs | 1 | - |
Turnovers | ||
Giveaways | 0 | - |
Takeaways | 0 | - |
Penalties | ||
Penalties | 1 | - |
Yards | 15 | - |

Saints
(0 - 0 - 0)
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Alvin Kamara | 20 | 94 | 4.7 | 1 | 0 |
Tyler Shough | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
Kendre Miller | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Rashid Shaheed | 4 | 59 | 14.8 | 28 | 0 |
Brandin Cooks | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 1 |
Alvin Kamara | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 0 |
Taysom Hill | 3 | 16 | 5.3 | 6 | 0 |
Chris Olave | 5 | 68 | 13.6 | 21 | 0 |
Kendre Miller | 2 | 6 | 3.0 | 4 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Blake Grupe | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
James Burnip | 4 | 177 | 44.3 | 159 | 39.8 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Cameron Jordan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davon Godchaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Reid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.T. Gray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaylan Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kool-Aid McKinstry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Stutsman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quincy Riley | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Sanker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chase Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Blackmon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pete Werner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D'Marco Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alontae Taylor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Bresee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Howden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asante Samuel Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alim McNeill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Falcons
(0 - 1 - 0)