Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Nubin | NYG | SS | - | 26 | 74 | 210 | 81 | 87 | 85 | 62 | 82 | 73 | 90 | 
| Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | - | 27 | 75 | 238 | 81 | 88 | 91 | 67 | 77 | 72 | 81 | 
| Jacob Parrish | TB | CB | - | 23 | 70 | 191 | 81 | 94 | 93 | 65 | 89 | 70 | 86 | 
| James Pearce Jr. | ATL | REDGE | - | 23 | 77 | 245 | 81 | 90 | 92 | 76 | 74 | 79 | 73 | 
| Cayden Green | BAL | LG | - | 22 | 77 | 324 | 80 | 74 | 83 | 87 | 75 | 80 | 86 | 
| Landon Jackson | BUF | REDGE | - | 24 | 78 | 264 | 80 | 83 | 85 | 81 | 79 | 78 | 81 | 
| Zion Johnson | LAC | LG | - | 27 | 75 | 316 | 80 | 66 | 76 | 90 | 71 | 79 | 87 | 
| Travis Jones | LV | DT | - | 27 | 76 | 334 | 80 | 75 | 72 | 95 | 71 | 76 | 70 | 
| Calijah Kancey | TB | DT | - | 26 | 73 | 281 | 80 | 83 | 91 | 84 | 82 | 77 | 79 | 
| Braden Mann | IND | P | - | 29 | 71 | 198 | 80 | 78 | 79 | 45 | 77 | 72 | 87 | 
| Quan Martin | WAS | FS | - | 27 | 72 | 195 | 80 | 90 | 97 | 61 | 87 | 77 | 89 | 
| Max Melton | ARI | CB | - | 25 | 71 | 187 | 80 | 94 | 95 | 60 | 85 | 73 | 88 | 
| Elijah Molden | LAC | FS | - | 28 | 70 | 192 | 80 | 90 | 92 | 57 | 84 | 80 | 88 | 
| Elijah Moore | CAR | WR | - | 27 | 70 | 180 | 80 | 92 | 91 | 59 | 92 | 71 | 87 | 
| Rondale Moore | ATL | WR | - | 27 | 67 | 180 | 80 | 93 | 91 | 66 | 92 | 73 | 84 | 
| Ellis Robinson IV | CIN | CB | - | 21 | 72 | 180 | 80 | 93 | 93 | 66 | 88 | 71 | 91 | 
| Taylor Moton | IND | RT | - | 33 | 77 | 325 | 80 | 69 | 63 | 86 | 62 | 93 | 96 | 
| Andrew Mukuba | PHI | FS | - | 24 | 71 | 186 | 80 | 91 | 91 | 64 | 82 | 75 | 89 | 
| Byron Murphy II | SEA | DT | - | 24 | 73 | 308 | 80 | 77 | 81 | 86 | 68 | 81 | 78 | 
| Sean Murphy-Bunting | ARI | CB | - | 30 | 72 | 195 | 80 | 91 | 91 | 59 | 87 | 85 | 90 | 
| Jer'Zhan Newton | WAS | DT | - | 25 | 74 | 304 | 80 | 78 | 82 | 85 | 73 | 80 | 86 | 
| Cade Otton | TB | TE | - | 28 | 77 | 247 | 80 | 81 | 84 | 77 | 70 | 82 | 95 | 
| Joshua Palmer | BUF | WR | - | 27 | 73 | 210 | 80 | 88 | 90 | 65 | 83 | 87 | 86 | 
| Dylan Parham | LV | RG | - | 28 | 75 | 311 | 80 | 75 | 82 | 84 | 59 | 85 | 89 | 
| Colin Simmons | CAR | REDGE | - | 21 | 75 | 245 | 80 | 86 | 88 | 84 | 77 | 78 | 93 | 
| Taylor Rapp | NO | SS | - | 29 | 72 | 208 | 80 | 85 | 87 | 63 | 86 | 81 | 89 | 
| Tate Ratledge | DET | C | - | 26 | 79 | 308 | 80 | 73 | 78 | 88 | 71 | 84 | 82 | 
| Calvin Ridley | TEN | WR | - | 32 | 73 | 190 | 80 | 92 | 93 | 59 | 92 | 77 | 86 | 
| Quincy Riley | NO | CB | - | 26 | 71 | 194 | 80 | 90 | 90 | 64 | 90 | 77 | 89 | 
| Cam Robinson | HOU | LT | - | 31 | 78 | 335 | 80 | 69 | 67 | 90 | 58 | 92 | 89 | 
| Jordan Seaton | JAX | LT | - | 21 | 76 | 294 | 80 | 69 | 79 | 92 | 72 | 79 | 87 | 
| Asante Samuel Jr | TEN | FS | - | 27 | 70 | 180 | 80 | 91 | 94 | 54 | 91 | 80 | 94 | 
| T.J. Sanders | BUF | DT | - | 24 | 76 | 305 | 80 | 74 | 83 | 89 | 61 | 79 | 76 | 
| J.K. Scott | LAC | P | - | 30 | 77 | 208 | 80 | 75 | 78 | 51 | 69 | 71 | 89 | 
| Rashid Shaheed | NO | WR | - | 29 | 72 | 180 | 80 | 93 | 95 | 60 | 90 | 77 | 84 | 
| Justin Simmons | FA | FS | - | 33 | 74 | 202 | 80 | 84 | 87 | 65 | 91 | 81 | 95 | 
| Leonard Moore | NE | CB | - | 22 | 74 | 190 | 80 | 92 | 90 | 69 | 89 | 74 | 98 | 
| Tykee Smith | TB | SS | - | 26 | 70 | 202 | 80 | 90 | 92 | 58 | 83 | 76 | 85 | 
| Rhamondre Stevenson | NE | HB | - | 29 | 72 | 230 | 80 | 88 | 87 | 79 | 81 | 86 | 85 | 
| Ryan Stonehouse | KC | P | - | 28 | 70 | 193 | 80 | 85 | 86 | 46 | 58 | 65 | 84 | 
| Mason Taylor | NYJ | TE | - | 23 | 77 | 246 | 80 | 83 | 86 | 75 | 83 | 69 | 91 | 
| Tommy Townsend | HOU | P | - | 30 | 73 | 191 | 80 | 81 | 84 | 43 | 64 | 69 | 88 | 
| Princely Umanmielen | CAR | REDGE | - | 25 | 76 | 244 | 80 | 82 | 89 | 79 | 80 | 77 | 80 | 
| Xavier Watts | ATL | FS | - | 25 | 72 | 205 | 80 | 86 | 88 | 62 | 82 | 78 | 90 | 
| Keion White | JAX | LEDGE | - | 28 | 77 | 285 | 80 | 82 | 82 | 85 | 75 | 78 | 83 | 
| Dontayvion Wicks | GB | WR | - | 26 | 73 | 206 | 80 | 89 | 88 | 60 | 87 | 83 | 80 | 
| Francis Mauigoa | NE | RT | - | 22 | 78 | 315 | 80 | 72 | 79 | 93 | 70 | 79 | 82 | 
| Jedrick Wills Jr | TEN | RG | - | 28 | 76 | 307 | 80 | 72 | 69 | 92 | 66 | 86 | 88 | 
| Mack Wilson Sr | ARI | WILL | - | 29 | 73 | 246 | 80 | 86 | 87 | 79 | 79 | 86 | 88 | 
| Byron Young | TEN | REDGE | - | 29 | 74 | 248 | 80 | 92 | 93 | 74 | 77 | 81 | 84 | 
