Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris Abrams-Draine | HOU | CB | - | 25 | 71 | 179 | 78 | 91 | 93 | 40 | 91 | 71 | 87 | 
| Irving Fryer | MIA | WR | - | 22 | 73 | 191 | 78 | 91 | 91 | 68 | 90 | 74 | 91 | 
| Tutu Atwell | LAR | WR | - | 27 | 69 | 165 | 78 | 93 | 94 | 40 | 89 | 79 | 82 | 
| Mark Clayton | MIA | WR | - | 23 | 70 | 185 | 78 | 97 | 98 | 46 | 98 | 72 | 86 | 
| Blake Miller | BUF | RT | - | 23 | 78 | 315 | 78 | 68 | 72 | 90 | 65 | 80 | 86 | 
| Anthony Belton | GB | RT | - | 26 | 78 | 336 | 78 | 64 | 68 | 86 | 59 | 79 | 88 | 
| Mekhi Blackmon | MIN | CB | - | 28 | 71 | 178 | 78 | 90 | 95 | 55 | 90 | 74 | 90 | 
| Jaydon Blue | DAL | HB | - | 23 | 69 | 195 | 78 | 93 | 95 | 65 | 89 | 67 | 81 | 
| Parker Brailsford | MIN | C | - | 23 | 74 | 295 | 78 | 73 | 85 | 80 | 79 | 73 | 88 | 
| Orlando Brown Jr | CIN | LT | - | 31 | 80 | 345 | 78 | 59 | 57 | 94 | 58 | 87 | 94 | 
| Whit Weeks | IND | MIKE | - | 22 | 74 | 228 | 78 | 88 | 91 | 68 | 84 | 82 | 89 | 
| Sydney Brown | SF | SS | - | 27 | 70 | 211 | 78 | 90 | 95 | 69 | 83 | 77 | 90 | 
| Daylen Everette | CHI | CB | - | 23 | 73 | 190 | 78 | 93 | 95 | 57 | 91 | 74 | 97 | 
| Justin Williams | HOU | SAM | - | 22 | 75 | 215 | 78 | 86 | 90 | 76 | 81 | 74 | 84 | 
| James Conner | ARI | HB | - | 32 | 73 | 233 | 78 | 88 | 85 | 81 | 76 | 86 | 90 | 
| Jermaine Mathews Jr | NE | CB | - | 22 | 71 | 180 | 78 | 93 | 94 | 54 | 93 | 73 | 95 | 
| Lloyd Cushenberry III | TEN | C | - | 29 | 76 | 315 | 78 | 71 | 66 | 85 | 56 | 87 | 88 | 
| Ar'maj Reed-Adams | PIT | RG | - | 24 | 77 | 340 | 78 | 64 | 72 | 91 | 63 | 77 | 78 | 
| Rasul Douglas | FA | CB | - | 32 | 74 | 209 | 78 | 89 | 88 | 73 | 81 | 84 | 92 | 
| Cobie Durant | FA | CB | - | 29 | 71 | 180 | 78 | 93 | 94 | 50 | 86 | 79 | 88 | 
| Joshua Josephs | CHI | REDGE | - | 23 | 75 | 240 | 78 | 84 | 84 | 79 | 88 | 75 | 90 | 
| Kaiir Elam | TEN | CB | - | 26 | 73 | 191 | 78 | 93 | 90 | 60 | 85 | 77 | 88 | 
| A.J. Epenesa | LAC | REDGE | - | 28 | 78 | 260 | 78 | 79 | 76 | 85 | 76 | 84 | 82 | 
| Dylan Fairchild | CIN | LG | - | 24 | 77 | 325 | 78 | 71 | 78 | 86 | 60 | 82 | 89 | 
| Blake Fisher | HOU | RG | - | 24 | 78 | 312 | 78 | 66 | 69 | 83 | 59 | 72 | 85 | 
| Kristian Fulton | FA | CB | - | 28 | 71 | 197 | 78 | 89 | 90 | 59 | 86 | 85 | 89 | 
| Carl Granderson | NO | REDGE | - | 30 | 77 | 261 | 78 | 79 | 81 | 79 | 73 | 80 | 81 | 
| Derick Hall | SEA | LEDGE | - | 26 | 75 | 252 | 78 | 87 | 92 | 76 | 76 | 78 | 84 | 
| Ty Hamilton | LAR | DT | - | 25 | 75 | 299 | 78 | 75 | 80 | 89 | 61 | 80 | 82 | 
| Christian Harris | MIA | WILL | - | 26 | 73 | 226 | 78 | 90 | 93 | 70 | 84 | 76 | 84 | 
| Tre Harris | LAC | WR | - | 25 | 74 | 205 | 78 | 88 | 91 | 68 | 82 | 76 | 87 | 
| Hunter Henry | LAR | TE | - | 32 | 77 | 250 | 78 | 83 | 83 | 75 | 74 | 89 | 89 | 
| Will Hernandez | ARI | RG | - | 31 | 74 | 332 | 78 | 68 | 69 | 94 | 60 | 73 | 87 | 
| Charles Jagusah | GB | RG | - | 22 | 79 | 334 | 78 | 67 | 65 | 89 | 72 | 78 | 94 | 
| B.J. Hill | CIN | DT | - | 31 | 75 | 311 | 78 | 73 | 76 | 88 | 71 | 72 | 83 | 
| TJ Moore | IND | WR | - | 21 | 73 | 201 | 78 | 94 | 94 | 56 | 91 | 73 | 92 | 
| Malik Hooker | FA | FS | - | 31 | 74 | 212 | 78 | 88 | 89 | 76 | 85 | 83 | 91 | 
| Kamari Ramsey | DAL | FS | - | 23 | 72 | 202 | 78 | 89 | 92 | 63 | 89 | 76 | 90 | 
| Bryant Wesco | NE | WR | - | 21 | 75 | 180 | 78 | 93 | 92 | 69 | 87 | 77 | 86 | 
| Ruben Hyppolite II | CHI | MIKE | - | 25 | 72 | 236 | 78 | 88 | 91 | 68 | 84 | 76 | 87 | 
| Theo Johnson | NYG | TE | - | 26 | 78 | 264 | 78 | 87 | 90 | 75 | 79 | 75 | 84 | 
| Emery Jones Jr. | BAL | RT | - | 23 | 77 | 315 | 78 | 70 | 74 | 88 | 57 | 76 | 87 | 
| D.J. Jones | LAC | DT | - | 32 | 72 | 305 | 78 | 73 | 73 | 88 | 72 | 85 | 79 | 
| Jack Jones | LAC | CB | - | 29 | 71 | 175 | 78 | 94 | 93 | 53 | 88 | 76 | 88 | 
| Sebastian Joseph-Day | FA | DT | - | 32 | 76 | 310 | 78 | 74 | 78 | 86 | 68 | 79 | 79 | 
| Cam Jurgens | PHI | C | - | 28 | 75 | 303 | 78 | 75 | 79 | 83 | 74 | 82 | 84 | 
| Joshua Karty | ATL | K | - | 25 | 74 | 207 | 78 | 75 | 80 | 45 | 64 | 63 | 84 | 
| Jack Kiser | NYG | WILL | - | 26 | 74 | 229 | 78 | 83 | 88 | 70 | 79 | 78 | 87 | 
| Demetrius Knight Jr. | CIN | WILL | - | 27 | 74 | 235 | 78 | 86 | 87 | 72 | 80 | 75 | 89 | 
| Kader Kohou | TEN | CB | - | 28 | 70 | 195 | 78 | 93 | 93 | 63 | 80 | 76 | 90 | 
